品牌maxon motor | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-12 16:37 |
浏览次数76 |
瑞士maxon motor电机DCX 6 M Ø6 mm
谭晶 QQ:2853369887 手机:18518172492 电话:010-64717020-116 传真:010-84786709-666 邮件:sales9@handelsen.cn |
额定电压值 | |
额定电压 | 1.5 V |
空载转速 | 17200 rpm |
空载电流 | 36.2 mA |
额定转速 | 4950 rpm |
额定转矩(最大连续转矩) | 0.309 mNm |
额定电流(最大连续负载电流) | 0.425 A |
堵转转矩 | 0.453 mNm |
堵转电流 | 0.581 A |
最大效率 | 58 % |
特征值 | |
相间电阻 | 2.58 Ω |
相间电感 | 0.008 mH |
转矩常数 | 0.779 mNm/A |
转速常数 | 12300 rpm/V |
转速/转矩斜率 | 40600 rpm/mNm |
机械时间常数 | 7.06 ms |
转子惯量 | 0.0166 gcm² |
热参数 | |
外壳-环境热阻 | 105 K/W |
绕组-外壳热阻 | 20 K/W |
绕组热时间常数 | 1.71 s |
电机热时间常数 | 79 s |
环境温度 | -30...+85 °C |
绕组最高允许温度 | +100 °C |
机械参数 | |
轴承类型 | 球轴承 |
最大允许转速 | 17300 rpm |
轴向间隙 | 0 - 0.1 mm |
径向间隙 | 0.012 mm |
最大轴向载荷(动态) | 0.1 N |
最大轴向压配合力(静态) | 8.8 N |
(静态,支撑轴) | 100 N |
最大径向载荷 | 0.6 N, 5 mm(距离法兰) |
其它参数 | |
极对数 | 1 |
换向片数量 | 5 |
高温高压灭菌次数 | 0 |
产品 | |
重量 | 2 g |
DCX 6 M Ø6 mm Tahoma">,稀有金属电刷,滚珠轴承 6 mm 0.3 W 1.5 V 17200 rpm 0.309 mNm
DCX 6 M Ø6 mm Tahoma">,稀有金属电刷,滚珠轴承 6 mm 0.3 W 3 V 17400 rpm 0.332 mNm
DCX 6 M Ø6 mm Tahoma">,稀有金属电刷,滚珠轴承 6 mm 0.3 W 4.5 V 17400 rpm 0.326 mNm
DCX 6 M Ø6 mm Tahoma">,稀有金属电刷,滚珠轴承 6 mm 0.3 W 6 V 17400 rpm 0.325 mNm
DCX 6 M Ø6 mm Tahoma">,稀有金属电刷,烧结轴承 6 mm 0.3 W 1.5 V 17500 rpm 0.311 mNm
DCX 6 M Ø6 mm Tahoma">,稀有金属电刷,烧结轴承 6 mm 0.3 W 3 V 17600 rpm 0.335 mNm
DCX 6 M Ø6 mm Tahoma">,稀有金属电刷,烧结轴承 6 mm 0.3 W 4.5 V 17600 rpm 0.329 mNm
DCX 6 M Ø6 mm Tahoma">,稀有金属电刷,烧结轴承 6 mm 0.3 W 6 V 17600 rpm 0.327 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金属电刷,滚珠轴承 8 mm 0.5 W 2.4 V 11500 rpm 0.649 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金属电刷,滚珠轴承 8 mm 0.5 W 4.2 V 11600 rpm 0.641 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金属电刷,滚珠轴承 8 mm 0.5 W 6 V 11000 rpm 0.637 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金属电刷,滚珠轴承 8 mm 0.5 W 7.2 V 11800 rpm 0.616 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金属电刷,滚珠轴承 8 mm 0.5 W 9 V 11900 rpm 0.647 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金属电刷,滚珠轴承 8 mm 0.5 W 12 V 12800 rpm 0.609 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金属电刷,烧结轴承 8 mm 0.5 W 2.4 V 11500 rpm 0.653 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金属电刷,烧结轴承 8 mm 0.5 W 4.2 V 11700 rpm 0.649 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金属电刷,烧结轴承 8 mm 0.5 W 6 V 11000 rpm 0.641 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金属电刷,烧结轴承 8 mm 0.5 W 7.2 V 11900 rpm 0.62 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金属电刷,烧结轴承 8 mm 0.5 W 9 V 11900 rpm 0.652 mNm
DCX 8 M Ø8 mm Tahoma">,稀有金属电刷,烧结轴承 8 mm 0.5 W 12 V 12900 rpm 0.614 mNm
DCX 10 L Ø10 mm, mso-hansi-font-family:Tahoma">稀有金属电刷 CLL, Tahoma">滚珠轴承 10 mm 1.5 W 1.5 V 11500 rpm 1.02 mNm
DCX 10 L Ø10 mm, mso-hansi-font-family:Tahoma">稀有金属电刷 CLL, Tahoma">滚珠轴承 10 mm 1.5 W 3 V 12100 rpm 2.02 mNm
DCX 10 L Ø10 mm, mso-hansi-font-family:Tahoma">稀有金属电刷 CLL, Tahoma">滚珠轴承 10 mm 1.5 W 4.5 V 11900 rpm 2.18 mNm
DCX 10 L Ø10 mm, mso-hansi-font-family:Tahoma">稀有金属电刷 CLL, Tahoma">滚珠轴承 10 mm 1.5 W 6 V 12100 rpm 1.91 mNm
DCX 10 L Ø10 mm, mso-hansi-font-family:Tahoma">稀有金属电刷 CLL, Tahoma">滚珠轴承 10 mm 1.5 W 9 V 11900 rpm 2.04 mNm
DCX 10 L Ø10 mm, mso-hansi-font-family:Tahoma">稀有金属电刷 CLL, Tahoma">滚珠轴承 10 mm 1.5 W 12 V 11200 rpm 2.01 mNm
DCX 10 L Ø10 mm, mso-hansi-font-family:Tahoma">稀有金属电刷 CLL, Tahoma">滚珠轴承 10 mm 1.5 W 1.5 V 11600 rpm 1.03 mNm
DCX 10 L Ø10 mm, mso-hansi-font-family:Tahoma">稀有金属电刷 CLL, Tahoma">滚珠轴承 10 mm 1.5 W 3 V 12200 rpm 2.03 mNm
DCX 10 L Ø10 mm, mso-hansi-font-family:Tahoma">稀有金属电刷 CLL, Tahoma">滚珠轴承 10 mm 1.5 W 4.5 V 12000 rpm 2.19 mNm
DCX 10 L Ø10 mm, mso-hansi-font-family:Tahoma">稀有金属电刷 CLL, Tahoma">滚珠轴承 10 mm 1.5 W 6 V 12100 rpm 1.92 mNm