品牌Zarges | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-09-03 15:28 |
浏览次数60 |
Zarges 工具箱Mitraset经典系列技术资料
武志鹏 QQ:2850590584 手机:17718588643 电话:010-64714988-214 传真:010-64714988668 邮件:tk3@handelsen.cn |
Zarges 工具箱Mitraset经典系列技术资料
主要系列:
ZARGES Mitraset经典系列特点:精密焊接的MITRASET外壳由高强度铝板和型材制成,可保护敏感的电子设备免受极端温度条件,潮湿和电磁干扰的影响,而经过特殊设计的防振框架则可防止机械冲击,撞击或振动。
ZARGES K 475系列特点:是市场上最坚固耐用的手提箱。并且还可以通过UN认证以运输危险品。
ZARGES K 411系列特点:附件盒的设计旨在通过集成的密码锁,坚固的铝型材,带有抗刮擦性的塑料覆层以及用于防止灰尘和湿气的集成式密封件保护您的贵重样品,文件,工具或其他物品。
ZARGES k424xc系列特点:铝制滚动表壳在安全性,多功能性和移动性方面达到极致。
ZARGES K470系列特点:铝制运输和存储盒即使在最极端的条件下也能提供完美的保护。
ZARGES K270系列特点:铝制篮子无论热或冷,都能为您的贵重物品提供保护!具有坚固的型材截面,两端全焊接接头和人体工程学手柄。
ZARGES W170 / W171系列特点:铝制推车适合运输衣物,文件和许多其他物品,并广泛用于医院和洗衣房。
汉达森主营产品:ZARGES各种铝合金箱子、
ZARGES铝合金容器、
ZARGES铝合金篮子
ZARGES梯子
主要货号:
SKU | 安装高度(HE / U) | 外部高度(英寸) | 分机号 宽度(英寸) | 分机号 深度(英寸) | 重量磅。) |
---|---|---|---|---|---|
45702 | 3 | 8.44 | 21.02 | 11.93 | 14.55 |
45704 | 3 | 8.44 | 21.02 | 17.09 | 18.96 |
45706 | 3 | 8.44 | 21.02 | 22.20 | 23.59 |
45803 | 3 | 8.44 | 21.02 | 27.32 | 29.76 |
45863 | 3 | 8.44 | 21.02 | 33.70 | 35.71 |
45708 | 4 | 10.20 | 21.02 | 11.93 | 15.43 |
45710 | 4 | 10.20 | 21.02 | 17.09 | 19.84 |
45712 | 4 | 10.20 | 21.02 | 22.20 | 24.47 |
45804 | 4 | 10.20 | 21.02 | 27.32 | 31.09 |
45864 | 4 | 10.20 | 21.02 | 33.70 | 37.04 |
45714 | 5 | 11.95 | 21.02 | 11.93 | 16.09 |
45716 | 5 | 11.95 | 21.02 | 17.09 | 20.50 |
45718 | 5 | 11.95 | 21.02 | 22.20 | 25.13 |
45805 | 5 | 11.95 | 21.02 | 27.32 | 32.41 |
45865 | 5 | 11.95 | 21.02 | 33.70 | 38.36 |
45720 | 6 | 13.70 | 21.02 | 11.93 | 16.53 |
45722 | 6 | 13.70 | 21.02 | 17.09 | 21.16 |
45724 | 6 | 13.70 | 21.02 | 22.20 | 26.23 |
45806 | 6 | 13.70 | 21.02 | 27.32 | 33.51 |
45866 | 6 | 13.70 | 21.02 | 33.70 | 39.46 |
45726 | 7 | 15.45 | 21.02 | 11.93 | 17.20 |
45728 | 7 | 13.70 | 21.02 | 17.09 | 22.05 |
45730 | 7 | 15.45 | 21.02 | 22.20 | 26.90 |
45807 | 7 | 15.45 | 21.02 | 27.32 | 35.05 |
45867 | 7 | 15.45 | 21.02 | 33.70 | 41.01 |
45732 | 8 | 17.20 | 21.02 | 11.93 | 18.08 |
45734 | 8 | 17.20 | 21.02 | 17.09 | 22.71 |
45736 | 8 | 17.20 | 21.02 | 22.20 | 27.78 |
45808 | 8 | 17.20 | 21.02 | 27.32 | 36.60 |
45868 | 8 | 17.20 | 21.02 | 33.70 | 42.55 |
45738 | 9 | 18.96 | 21.02 | 11.93 | 18.52 |
45740 | 9 | 18.96 | 21.02 | 17.09 | 23.59 |
45742 | 9 | 18.96 | 21.02 | 22.20 | 28.66 |
45809 | 9 | 18.96 | 21.02 | 27.32 | 37.70 |
45869 | 9 | 18.96 | 21.02 | 33.70 | 43.65 |
45744 | 10 | 20.71 | 21.02 | 11.93 | 18.96 |
45746 | 10 | 20.71 | 21.02 | 17.09 | 24.25 |
45748 | 10 | 20.71 | 21.02 | 22.20 | 29.32 |
45810 | 10 | 20.71 | 21.02 | 27.32 | 38.58 |
45870 | 10 | 20.71 | 21.02 | 33.70 | 44.53 |
45750 | 11 | 22.46 | 21.02 | 11.93 | 19.40 |
45752 | 11 | 22.46 | 21.02 | 17.09 | 24.91 |
45754 | 11 | 22.46 | 21.02 | 22.20 | 30.20 |
45811 | 11 | 22.46 | 21.02 | 27.32 | 54.45 |
45871 | 11 | 22.46 | 21.02 | 33.70 | 45.86 |
45756 | 12 | 24.21 | 21.02 | 11.93 | 19.84 |
45758 | 12 | 24.21 | 21.02 | 17.09 | 25.57 |
45760 | 12 | 24.21 | 21.02 | 22.20 | 31.09 |
45812 | 12 | 24.21 | 21.02 | 27.32 | 41.01 |
45872 | 12 | 24.21 | 21.02 | 33.70 | 46.96 |
45816 | 16 | 31.22 | 21.02 | 27.32 | 64.57 |
45876 | 16 | 31.22 | 21.02 | 33.70 | 70.56 |
Zarges 工具箱Mitraset经典系列技术资料