品牌dunkermotoren | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-04-13 16:54 |
浏览次数26 |
Dunkermotoren单相电容式电动机可单双轴电机控制器-汉达森库存型号
陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |
Dunkermotoren单相电容式电动机可单双轴电机控制器-汉达森库存型号
D259,230V
(D259)
操作模式 | S2-4 | |
标称电压 | V | 230 |
标称频率 | 赫兹 | 50 |
标称电流 | 一种 | 0.42 |
标称功耗 | w ^ | 96 |
标称速度 | 转数 | 23 |
标称扭矩 | 牛顿米 | 2 * 3 |
电容容量 | µF | 3 |
防护等级电机 | IP54 |
Dunkermotoren单相电容式电动机可单双轴电机控制器-汉达森库存型号
DME 230X4-I / O
(AMP)
- 用于伺服管25和38系列的数字伺服控制器
- 电源电压85-253 VAC
- 适用于独立和从属操作
- 安全扭矩关闭功能(STO)
- 线性编码器的反馈输入(5V TTL)
- 组态软件
- 总线接口:CANopen | Profinet | 以太网猫
- 集成制动电阻
- 根据要求提供BG 75和BG 95
电源电压 | V | 320 |
控制电压 | V | 24 |
峰值电流 | 一种 | 17 |
持续电流 | 一种 | 4 |
输入项 | 8D | |
产出 | 4D |
- 非常紧凑的四象限控制器,可控制有刷和无刷直流电机
- 允许独立运行或代表独立网络
- 带CANopen接口(设备配置文件DSP402,协议DS301)
Dunkermotoren单相电容式电动机可单双轴电机控制器-汉达森库存型号
D259
施加电压 | 交流电压 | 230 |
标称功率 | w ^ | 14.7 / 14.8 |
标称扭矩 | 牛顿米 | 2 * 3 |
嫩德雷扎尔 | 转数 | 23/26 |
D839
施加电压 | 交流电压 | 120/230 |
标称功率 | w ^ | 45.7 / 51 |
标称扭矩 | 牛顿米 | 2 * 8 / 9.5 |
嫩德雷扎尔 | 转数 | 23/28 |
DCD22
施加电压 | 交流电压 | 24 |
标称功率 | w ^ | 2.7 |
标称扭矩 | 牛顿米 | 2 * 0.3 |
嫩德雷扎尔 | 转数 | 32/43 |
seline; background-color: rgb(249, 249, 249);">踏步机
seline; margin: 0px; padding: 10px 0px 30px 20px; color: rgb(131, 131, 131); background-color: rgb(249, 249, 249);">
DSST 016
电机配置 | Y |
电机长度(Nema) | x07 |
额定电流(A) | 0.6 |
保持扭矩(Ncm) | 8.7 |
转子惯量(gcm2) | 11 |
最高电压(V DC) | 40 |
引线数 | 4 |
DSST 017
电机配置 | Y | HS |
电机长度(Nema) | x13 / x17 / x18 | x14 / x16 / x20 |
额定电流(A) | 0.33÷2.30 | 0.33÷1.50 |
保持扭矩(Ncm) | 13.7÷29.0 | 26.0÷50.0 |
转子惯量(gcm2) | 18/32/36 | 45/66/90 |
最高电压(V DC) | 40 | 40 |
引线数 | 4 | 4 |
DSST 022
电机配置 | Y | HS | H T |
电机长度(Nema) | x15 / x20 / x26 | x16 / x21 / x31 | x20 |
额定电流(A) | 0.33÷4.70 | 1.00÷3.00 | 2 |
保持扭矩(Ncm) | 25.0÷114.0 | 37.0÷163.0 | 80 |
转子惯量(gcm2) | 56/124/200 | 77/220/340 | 132 |
最高电压(V DC) | 75 | 75 | 75 |
引线数 | 4/8 | 4/8 | 6 |
DSST 034
电机配置 | HN | HS |
电机长度(Nema) | x26 / x38 / x51 | x37 / x48 / x55 / x62 |
额定电流(A) | 1.40÷6.40 | 3.00÷8.00 |
保持扭矩(Ncm) | 230.0÷760.0 | 550.0÷1.200.0 |
转子惯量(gcm2) | 660 / 1.200 / 1.800 | 3.460 / 3.870 / 4.900 / 8.269 |
最高电压(V DC) | 90-140 | 160 |
引线数 | 8 | 4 |
DSST 042
电机配置 | Y |
电机长度(Nema) | x70 / x88 |
额定电流(A) | 3.40÷9.00 |
保持扭矩(Ncm) | 990.0÷1.425.0 |
转子惯量(gcm2) | 5.500 / 8.300 |
最高电压(V DC) | 140 |
引线数 | 8 |
seline; background-color: rgb(249, 249, 249);">永磁直流
seline; margin: 0px; padding: 10px 0px 30px 20px; color: rgb(131, 131, 131); background-color: rgb(249, 249, 249);">
DSPM 062
纸堆长度(mm) | 25/30/40 |
最大输出功率(W) | 80 |
额定电压(V DC) | 12/24/48/120/230 |
转速范围 | 3.000÷7.000 |
最大额定扭矩(Ncm) | 11 |
DSPM 077
纸堆长度(mm) | 25/30/37/40/50 |
最大输出功率(W) | 220 |
额定电压(V DC) | 12/24/48/120/230 |
转速范围 | 2.200÷3.500 |
最大额定扭矩(Ncm) | 60 |
Dunkermotoren单相电容式电动机可单双轴电机控制器-汉达森库存型号