品牌madler | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-04-13 17:17 |
浏览次数13 |
maedler不锈钢带直线轴承的ISO系列1直线轴承单元KG-1
陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |
maedler不锈钢带直线轴承的ISO系列1直线轴承单元KG-1
不锈钢带一个直线轴承的ISO系列1直线轴承单元KG-1
材质:这些直线轴承单元由一个铝型材制成的外壳构成,不锈钢带一个紧密
的ISO系列1直线轴承。带完整双唇密封件或护罩。
所有轴承单元涂以防腐剂,在安装前进行润滑。建议轴公差h6。
A = 产品编号 带护罩
B = 产品编号 带密封件
产品 | 数量 | Type | Fw [mm] |
A [mm] |
Da [mm] |
H [mm] |
H1 [mm] |
L [mm] |
J [mm] |
Load Rating dyn C | Load Rating stat [Co] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64699506 | A | 6 | 22 | 12 | 13 | 27 | 32 | 23 | 275 | 248 | 50 | |||
64699508 | A | 8 | 24 | 15 | 14 | 27 | 32 | 23 | 402 | 327 | 50 | |||
64699510 | A | 10 | 26 | 17 | 16 | 33 | 40 | 29 | 480 | 382 | 80 | |||
64699512 | A | 12 | 28 | 19 | 17 | 33 | 40 | 29 | 570 | 469 | 90 | |||
64699514 | 14 | 28 | 21 | 18 | 36,5 | 43 | 34 | 582 | 488 | 100 | ||||
64699516 | A | 16 | 30 | 24 | 19 | 38 | 45 | 34 | 763 | 580 | 100 | |||
64699520 | A | 20 | 30 | 28 | 23 | 45 | 53 | 40 | 951 | 736 | 140 | |||
64699525 | A | 25 | 40 | 35 | 27 | 54 | 62 | 48 | 1738 | 1435 | 250 | |||
64699530 | A | 30 | 50 | 40 | 30 | 60 | 67 | 53 | 2583 | 2484 | 370 | |||
64699540 | A | 40 | 60 | 52 | 39 | 76 | 87 | 69 | 4510 | 4140 | 740 | |||
64699550 | A | 50 | 70 | 62 | 47 | 92 | 103 | 82 | 5699 | 5796 | 1190 | |||
64699606 | B | 6 | 22 | 12 | 13 | 27 | 32 | 23 | 275 | 248 | 50 | |||
64699608 | B | 8 | 24 | 15 | 14 | 27 | 32 | 23 | 402 | 327 | 50 | |||
64699610 | B | 10 | 26 | 17 | 16 | 33 | 40 | 29 | 480 | 382 | 80 | |||
64699612 | B | 12 | 28 | 19 | 17 | 33 | 40 | 29 | 570 | 469 | 90 | |||
64699614 | B | 14 | 28 | 21 | 18 | 36,5 | 43 | 34 | 582 | 488 | 100 | |||
64699616 | B | 16 | 30 | 24 | 19 | 38 | 45 | 34 | 763 | 580 | 100 | |||
64699620 | B | 20 | 30 | 28 | 23 | 45 | 53 | 40 | 951 | 736 | 140 | |||
64699625 | B | 25 | 40 | 35 | 27 | 54 | 62 | 48 | 1738 | 1435 | 250 | |||
64699630 | B | 30 | 50 | 40 | 30 | 60 | 67 | 53 | 2583 | 2484 | 370 | |||
64699640 | B | 40 | 60 | 52 | 39 | 76 | 87 | 69 | 4510 | 4140 | 740 | |||
64699650 | B | 50 | 70 | 62 | 47 | 92 | 103 | 82 | 5699 | 5796 | 1190 |
带两个直线轴承的ISO系列1串联式直线轴承单元KGT-1
您也许感兴趣的产品: |
材质:这些串联式直线轴承单元由一个铝型材制成的外壳构成,带两
个紧密的ISO系列1直线轴承,轴承带完整双唇密封件。
所有轴承单元涂以防腐剂,在安装前进行润滑。建议轴公差h6。
产品 | 数量 | Fw [mm] |
A [mm] |
C [mm] |
Da [mm] |
H [mm] |
H1 [mm] |
L [mm] |
Load Rating dyn. C [N] |
Load Rating stat. Co [mm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64640312 | 12 | 60 | 28 | 19 | 17 | 33 | 40 | 1140 | 1020 | 170 | |||
64640316 | 16 | 65 | 30 | 24 | 19 | 38 | 45 | 1530 | 1270 | 220 | |||
64640320 | 20 | 65 | 30 | 28 | 23 | 45 | 53 | 1900 | 1600 | 310 | |||
64640325 | 25 | 85 | 40 | 35 | 27 | 54 | 62 | 3450 | 3150 | 540 | |||
64640330 | 30 | 105 | 50 | 40 | 30 | 60 | 67 | 5200 | 5400 | 800 | |||
64640340 | 40 | 125 | 60 | 52 | 39 | 76 | 87 | 9000 | 9000 | 1570 | |||
64640350 | 50 | 145 | 70 | 62 | 47 | 92 | 103 | 11400 | 12700 | 2510 |
maedler不锈钢带直线轴承的ISO系列1直线轴承单元KG-1
带四个直线轴承的ISO系列1夸德罗直线轴承单元KGQ-1
您也许感兴趣的产品: |
材质:这些夸德罗直线轴承单元由一个铝型材制成的外壳构成,带四
个紧密的ISO系列1直线轴承,轴承带完整双唇密封件。
所有轴承单元涂以防腐剂,在安装前进行润滑。建议轴公差h6。
产品 | 数量 | Fw [mm] |
A [mm] |
C [mm] |
Da [mm] |
H [mm] |
H1 [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
Load Rating dyn. C [N] |
Load Rating stat. Co [N] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64640412 | 12 | 70 | 28 | 19 | 15 | 30 | 80 | 40 | 1860 | 2040 | 380 | |||
64640416 | 16 | 80 | 30 | 24 | 17,5 | 35 | 96 | 52 | 2500 | 2550 | 570 | |||
64640420 | 20 | 85 | 30 | 28 | 20 | 40 | 115 | 63 | 3100 | 3200 | 820 | |||
64640425 | 25 | 100 | 40 | 35 | 25 | 50 | 136 | 75 | 5600 | 6300 | 1430 | |||
64640430 | 30 | 130 | 50 | 40 | 28 | 56 | 146 | 80 | 8500 | 10800 | 2150 | |||
64640440 | 40 | 150 | 60 | 52 | 35 | 70 | 184 | 97 | 14600 | 18000 | 3830 | |||
64640450 | 50 | 175 | 70 | 62 | 40 | 80 | 210 | 107 | 18600 | 25500 | 5400 |
maedler不锈钢带直线轴承的ISO系列1直线轴承单元KG-1
导轨滚轮 LFR-2Z 带防尘盖
材质:轴承钢100CR6.
• 标准滚轮带高强度外环和特殊设计的槽,以保证2点接触。压力角30°.
•双排角接触球轴承用于普通轴向和径向负载
• 用于带支架的光轴或导轨 .
精度等级 DIN 620PN级. 径向间隙 CN级
温度范围: -30°C 到 +90°C (短时间可达 +110°C).
产品 | 数量 | dw [mm] |
dz [mm] |
DA [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
r [mm] |
CW [kN] |
CWO [kN] |
Frz [kN] |
FOrz [kN] |
Gewicht [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64780101 | 4 | 5 | 16 | 9 | 8 | 7 | 0,2 | 1,2 | 0,86 | 1,3 | 1,78 | 9 | |||
64780102 | 6 | 5 | 17 | 10,5 | 8 | 7 | 0,2 | 1,27 | 0,82 | 1,3 | 1,78 | 10 | |||
64780103 | 6 | 8 | 24 | 14 | 11 | 11 | 0,3 | 3,67 | 2,28 | 1,3 | 4,56 | 20 | |||
64780104 | 10 | 12 | 35 | 20,65 | 15,9 | 15,9 | 0,3 | 8,5 | 5,1 | 5,1 | 10,2 | 66 | |||
64780105 | 10 | 12 | 42 | 24 | 19 | 19 | 0,6 | 13 | 7,7 | 7,5 | 14,2 | 135 | |||
64780106 | 10 | 15 | 47 | 26,6 | 19 | 19 | 1 | 16,2 | 9,2 | 6,2 | 18,4 | 170 | |||
64780107 | 12 | 12 | 35 | 21,75 | 15,9 | 15,9 | 0,3 | 8,4 | 5 | 5,1 | 10 | 66 | |||
64780108 | 16 | 20 | 52 | 31,5 | 22,6 | 20,6 | 0,6 | 16,8 | 9,5 | 12,1 | 16,6 | 195 | |||
64780109 | 20 | 25 | 72 | 41 | 25,8 | 23,8 | 0,6 | 29,5 | 16,6 | 20,7 | 33,2 | 435 | |||
64780110 | 25 | 25 | 72 | 43,5 | 25,8 | 23,8 | 0,6 | 29,2 | 16,4 | 23,1 | 32,8 | 425 | |||
64780111 | 30 | 30 | 80 | 51 | 29 | 27 | 1 | 38 | 20,8 | 21,4 | 36,2 | 600 | |||
64780112 | 40 | 40 | 98 | 62,5 | 38 | 36 | 1 | 54,8 | 29 | 55 | 58 | 1100 |
偏心螺栓 LFE
材质: 钢,热处理,发黑
用于安装滚轮,可以调整滚轮的位置
通常一套装置含四个滚轮,2个带螺栓的安装在一边的固定位置,2个带偏心轴的滚轮安装在另一边,可以调整。
螺栓的选用根据轴的直径和螺栓的直径
产品 | 数量 | dw [mm] |
dz [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
L4 [mm] |
Lz [mm] |
A5 [mm] |
d1 [mm] |
DK [mm] |
G1 [mm] |
G2 [mm] |
H1 [mm] |
S [mm] |
Ds [mm] |
E [mm] |
SW [mm] |
SW1 [mm] |
SW2 [mm] |
Gewicht [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64780401 | 4/6 | 5 | - | 20,5 | - | - | 9 | - | 15 | - | - | M4 | M4 | 2,9 | - | - | 0,5 | - | 7 | 2 | 6 | |||
64780403 | 6 | 8 | - | 33,2 | - | - | 13,7 | 3,5 | 22 | - | - | M8 | M8x0,5 | 4 | 1 | 14 | 1 | - | 13 | 5 | 14 | |||
64780404 | 10 | 12 | - | 50 | - | - | 19,5 | 5 | 33,5 | - | - | M10 | M10 | 8,4 | 1,8 | 21 | 1 | - | 17 | 6 | 34 | |||
64780405 | 10 | 12 | - | 57 | - | - | 24 | 5 | 41 | - | - | M12 | M12 | 6,5 | 1,8 | 19 | 1 | - | 17 | 6 | 50 | |||
64780406 | 10 | 15 | - | 57 | - | - | 24 | 5 | 41 | - | - | M12 | M12 | 6,5 | 1,8 | 21 | 1 | - | 19 | 6 | 60 | |||
64780407 | 12 | 12 | 50 | - | 45 | 16 | - | - | 30 | 10 | 20 | M10x1,5 | - | 8 | 2 | 21 | 0,75 | 17 | 17 | - | 40 | |||
64780408 | 16 | 20 | 75 | - | 67 | 23 | - | - | 45 | 17 | 30 | M16x1,5 | - | 13 | 3 | 30 | 1 | 27 | 24 | - | 200 | |||
64780409 | 20/25 | 25 | 92 | - | 82 | 30 | - | - | 57 | 22 | 40 | M20x1,5 | - | 16 | 3 | 37 | 1 | 36 | 30 | - | 400 | |||
64780411 | 30 | 30 | 107 | - | 95 | 32 | - | - | 67 | 27 | 45 | M24x1,5 | - | 19 | 4 | 44 | 1 | 41 | 36 | - | 620 | |||
64780412 | 40 | 40 | 117 | - | 107 | 42 | - | - | 72 | 36 | 55 | M30x1,5 | - | 24 | 4 | 56 | 1 | 46 | 46 | - | 1100 |
螺栓 LFZ
材质: 钢,热处理,发黑
用于安装滚轮在固定位置
通常一套装置含四个滚轮,2个带螺栓的安装在一边的固定位置,2个带偏心轴的滚轮安装在另一边,可以调整。
螺栓的选用根据轴的直径和螺栓的直径
产品 | 数量 | dw [mm] |
dz [mm] |
L [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
DK [mm] |
G1 [mm] |
H1 [mm] |
S [mm] |
DS [mm] |
SW [mm] |
SW1 [mm] |
Gewicht [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64780301 | 4/6 | 5 | 19,5 | 16 | 9,5 | 10 | M4 | - | - | - | 3 | - | 6 | |||
64780303 | 6 | 8 | 28,3 | 24,3 | 15 | - | M8 | - | 1 | 14 | 12 | - | 14 | |||
64780304 | 10 | 12 | 43 | 36 | 22 | - | M10 | - | 1,8 | 21 | 17 | - | 34 | |||
64780305 | 10 | 12 | 50,8 | 43,8 | 24 | - | M12 | - | 1,8 | 19 | 17 | - | 50 | |||
64780306 | 10 | 15 | 50,8 | 43,8 | 26 | - | M12 | - | 1,8 | 21 | 19 | - | 60 | |||
64780307 | 12 | 12 | 50 | 45 | 16 | 20 | M10x1,5 | 8 | 2 | 21 | 17 | 17 | 40 | |||
64780308 | 16 | 20 | 75 | 67 | 23 | 30 | M16x1,5 | 13 | 3 | 30 | 27 | 24 | 200 | |||
64780309 | 20/25 | 25 | 92 | 82 | 30 | 40 | M20x1,5 | 16 | 3 | 37 | 36 | 30 | 400 | |||
64780311 | 30 | 30 | 107 | 95 | 32 | 45 | M24x1,5 | 19 | 4 | 44 | 41 | 36 | 620 | |||
64780312 | 40 | 40 | 117 | 107 | 42 | 55 | M30x1,5 | 24 | 4 | 56 | 46 | 46 | 1100 |
荷载等级 DIN 471
您也许感兴趣的产品: |
材质:弹簧钢,磷化上油.
外卡簧,用于轴上固定零件
产品 | 数量 | Nominal Ø [mm] |
s [mm] |
d3 [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
d5 [mm] |
Weight [kg/100 Stk] |
suitable for Linear Bearing Fw | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61740300 | 3 | 0,4 | 2,7 | 1,9 | 0,8 | 1,0 | 0,0017 | ||||
61740400 | 4 | 0,4 | 3,7 | 2,2 | 0,9 | 1,0 | 0,0022 | ||||
61740500 | 5 | 0,6 | 4,7 | 2,5 | 1,1 | 1,0 | 0,0066 | ||||
61740600 | 6 | 0,7 | 5,6 | 2,7 | 1,3 | 1,2 | 0,0084 | ||||
61740700 | 7 | 0,8 | 6,5 | 3,1 | 1,4 | 1,2 | 0,0121 | ||||
61740800 | 8 | 0,8 | 7,4 | 3,2 | 1,5 | 1,2 | 0,0158 | ||||
61740900 | 9 | 1,0 | 8,4 | 3,3 | 1,7 | 1,2 | 0,030 | ||||
61741000 | 10 | 1,0 | 9,3 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 0,034 | ||||
61741100 | 11 | 1,0 | 10,2 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 0,041 | ||||
61741200 | 12 | 1,0 | 11,0 | 3,3 | 1,8 | 1,7 | 0,050 | 5 | |||
61741400 | 14 | 1,0 | 12,9 | 3,5 | 2,1 | 1,7 | 0,064 | ||||
61741500 | 15 | 1,0 | 13,8 | 3,6 | 2,2 | 1,7 | 0,067 | ||||
61741600 | 16 | 1,0 | 14,7 | 3,7 | 2,2 | 1,7 | 0,070 | 8 | |||
61741700 | 17 | 1,0 | 15,7 | 3,8 | 2,3 | 1,7 | 0,082 | ||||
61741800 | 18 | 1,2 | 16,5 | 3,9 | 2,4 | 2,0 | 0,111 | ||||
61741900 | 19 | 1,2 | 17,5 | 3,9 | 2,5 | 2,0 | 0,122 | ||||
61742000 | 20 | 1,2 | 18,5 | 4,0 | 2,6 | 2,0 | 0,130 | ||||
61742200 | 22 | 1,2 | 20,5 | 4,2 | 2,8 | 2,0 | 0,150 | 12 | |||
61742400 | 24 | 1,2 | 22,2 | 4,4 | 3,0 | 2,0 | 0,177 | ||||
61742500 | 25 | 1,2 | 23,2 | 4,4 | 3,0 | 2,0 | 0,190 | ||||
61742600 | 26 | 1,2 | 24,2 | 4,5 | 3,1 | 2,0 | 0,196 | 16 | |||
61742800 | 28 | 1,5 | 25,9 | 4,7 | 3,2 | 2,0 | 0,292 | ||||
61743000 | 30 | 1,5 | 27,9 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 0,332 | ||||
61743200 | 32 | 1,5 | 29,6 | 5,2 | 3,6 | 2,5 | 0,354 | 20 | |||
61743500 | 35 | 1,5 | 32,2 | 5,6 | 3,9 | 2,5 | 0,400 | ||||
61743800 | 38 | 1,75 | 35,2 | 5,8 | 4,2 | 2,5 | 0,562 | ||||
61744000 | 40 | 1,75 | 36,5 | 6,0 | 4,4 | 2,5 | 0,60 | 25 | |||
61744500 | 45 | 1,75 | 41,5 | 6,7 | 4,7 | 2,5 | 0,75 | ||||
61744700 | 47 | 1,75 | 43,5 | 6,8 | 4,9 | 2,5 | 0,75 | 30 | |||
61745000 | 50 | 2,0 | 45,8 | 6,9 | 5,1 | 2,5 | 1,02 | ||||
61745500 | 55 | 2,0 | 50,8 | 7,2 | 5,4 | 2,5 | 1,14 | ||||
61746000 | 60 | 2,0 | 55,8 | 7,4 | 5,8 | 2,5 | 1,29 | ||||
61746200 | 62 | 2,0 | 57,8 | 7,5 | 6,0 | 2,5 | 1,43 | 40 | |||
61747500 | 75 | 2,5 | 70,5 | 8,4 | 7,0 | 3,0 | 2,46 | 50 |
惰轮712 AV,特殊铸铁材质单边带法兰, 滚珠轴承类型(直径 mm)
材质: GG25铸铁,镀锌。
法兰和运行面精确车削,运行面成3º倾向于轴,惰轮安装滑动或滚
动轴承。作为标准的滚动轴承用Z板密封。温度范围: -30°C 至+90°C (短时间内可达 +110°C).
产品 | 数量 | B [mm] |
C [mm] |
H [mm] |
F [mm] |
G [mm] |
ND [mm] |
D [mm] |
Payload ca. | Weight [kg] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77520700 | 75 | 100 | 40 | 30 | 47 | 54 | 20 | 800 | 1,3 | |||
77521000 | 100 | 125 | 46 | 36 | 52 | 62 | 20 | 1000 | 2,4 | |||
77521200 | 125 | 145 | 46 | 36 | 52 | 62 | 20 | 1000 | 2,8 | |||
77521500 | 150 | 175 | 46 | 36 | 52 | 62 | 20 | 1000 | 3,5 | |||
77521800 | 180 | 210 | 47 | 36 | 52 | 65 | 20 | 1200 | 4,7 | |||
77522000 | 200 | 230 | 56 | 38 | 60 | 90 | 25 | 1500 | 7,7 | |||
77522500 | 250 | 300 | 65 | 50 | 70 | 90 | 30 | 2000 | 12,8 |
行走轮箱齿轮减速电机RBM/I,250尺寸行走轮箱齿轮电机RBM/I
材质:外壳:铝, 漆蓝色 (RAL 5009)。
齿轮:伞齿轮系统,硬齿,经久耐用。
润滑:矿物油
电机:三相交流
电机 400V 50 Hz, 双速.
可按要求提供其它型号的电机及齿轮箱(如:带变频器或斜齿轮)
。
现货的双速齿轮电机含安装法兰(作为扭矩支撑)与行走轮箱RB/I结
合。安装位置可在15º范围内调整。
独立驱动: 一个齿轮电机RBM/I由法兰安装在一个行走轮箱RB/I
上。电力驱动在框架上相对两个行走轮系统。
集中驱动器装置:齿轮电机由法兰安装在行走轮箱。相对方向的行
走轮箱由集中驱动装置连接驱动(此装置需单独订购)。连接轴(输出
轴)已经安装在齿轮电机上(配有保护套和保护帽)。
产品 | 数量 | Motor Type | P* [kW] |
Transmission [i] |
Current* [A] |
Weight [kg] |
Dimensions Table | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48323146 | 63A8/2 | 0,25 | 156:1 | 0,95 | 29 | 5 | |||
48323246 | 71A8/2 | 0,34 | 166:1 | 1 | 34 | 8 | |||
48323346 | 90B8/2 | 0,8 | 48,3:1 | 2,3 | 47 | 7 | |||
48323446 | 100A8/2 | 1,2 | 49:1 | 3,2 | 66 | 9 | |||
48323546 | 100A8/2 | 1,2 | 25,3:1 | 3,2 | 55 | 7 | |||
48324146 | 63A8/2 | 0,25 | 156:1 | 0,95 | 29 | 5 | |||
48324246 | 71A8/2 | 0,34 | 166:1 | 1 | 34 | 8 | |||
48324346 | 80A8/2 | 0,5 | 55,7:1 | 1,4 | 39 | 6 | |||
48324446 | 90B8/2 | 0,8 | 55,7:1 | 2,3 | 58 | 9 | |||
48324546 | 100A8/2 | 1,2 | 29,2:1 | 3,2 | 55 | 7 |
集中驱动装置
材质:花键轴、联轴器、垫圈和卡簧环由钢制成,轴保护套由塑料
制成。
适于行走轮箱200 和 250的两个型号。两个连接轴长度可达1500mm
或2900mm。
组成部分:花键轴、带销轴联轴器、花键轴护套、垫圈和弹性挡圈。
集中驱动装置旨在将两个行走轮箱RB/I与一个齿轮电机RBM/I相结合
组成一个集中驱动。为此,将轴长度调整与联轴相连,然后从齿轮电
机口取下保护帽,并且用钢性联轴器将轴连接。销用在联轴器上,阻
止轴转动。用弹性挡圈将轴固定在行走轮箱内。
行走轮箱RB/I配件,水平导向轮装置
材质:基座:钢板,镀锌
缓冲元件:聚酰氨缓冲元件 (仅用于采用Hydropur-tyre聚氨酯高弹
性材质的车轮)
G型:带铸铁车轮的行走轮箱
K型:带聚氨酯材质车轮的行走轮箱,有缓冲元件。
组成部分:导向轮支架,轴承,聚酰胺缓冲元件和装配螺栓。(缓
冲元件仅用于K型)
该水平导轮装置用于低摩擦导向并精确入轨。建议用于在窄轨上运
行的法兰轮(G型)。此导轮仅用于其中的一条轨道。
maedler不锈钢带直线轴承的ISO系列1直线轴承单元KG-1