品牌madler | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-04-13 17:19 |
浏览次数17 |
maedler 精密导轨装置RE及RE-ACS微型滑动单元不锈钢材质
陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |
maedler 精密导轨装置RE及RE-ACS微型滑动单元不锈钢材质
微型滑动单元
材质:滑动件,轨道和钢球:不锈钢1.4034
罩和终端片:塑料
技术数据:
• 速度:可达3m/s
• 加速度:可达80m/s2
• 精度等级:P5(标准,适用于多数应用)
• 预载等级:TO(标准,微小间隙)
按要求可提供其它精度等级和预载等级
• 温度范围:-20ºC ~ +80ºC
四个可选轨宽(7,9,12和15mm)
润滑:预先用Paraliq P460润滑。
再次润滑间隔取决于应用类型。
待安装,预装不锈钢微型滑动件用于有限行程。
滑动件特别紧密的结构,高旋转精度(5 μm/100 mm行程),
以及特别顺畅的运动均为许多不同应用提供了最佳性能。
所有技术参数均已设置好,以确保体系的高硬度和精密导引。
交货内容:一个安装在轨道上的滑动件
应用:
• 气动
• 半导体制造
• 医疗
• 电子产品和微机组装
• 精密工程
• 测量应用
优势:
• 紧密设计
• 高载重量
• 优异的旋转精度
• 旋转顺畅
• 高刚度
• 易安装
产品 | 数量 | Rail Width [mm] |
Total Length [mm] |
Max. Travel * [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
G [mm] |
H [mm] |
J [mm] |
K [mm] |
L [mm] |
M [mm] |
N1 [mm] |
N2 [mm] |
No. of Carts | Bore Rail | Load Rating dyn. C [N] |
Load Rating stat. C [N] |
Torque Ma, Mb [Nm] |
Torque Mc [Nm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64970101 | 7 | 29 | 24 | 26 | 5,5 | 5 | 17 | 12 | 8 | 2,35 | 2,5 | 8 | 15 | 2,5 | 4,5 | M3 | M2x2,5 | 6 | 2 | 700 | 1100 | 3,5 | 6 | 18,4 | |||
64970102 | 7 | 37 | 34 | 34 | 9,5 | 5 | 17 | 12 | 8 | 2,35 | 2,5 | 8 | 15 | 2,5 | 4,5 | M3 | M2x2,5 | 8 | 2 | 900 | 1400 | 5,5 | 7 | 24,0 | |||
64970103 | 7 | 53 | 50 | 50 | 10 | 5 | 17 | 12 | 8 | 2,35 | 2,5 | 8 | 15 | 2,5 | 4,5 | M3 | M2x2,5 | 12 | 3 | 1100 | 2000 | 12 | 10 | 60,5 | |||
64970104 | 7 | 69 | 66 | 66 | 10,5 | 5 | 17 | 12 | 8 | 2,35 | 2,5 | 8 | 15 | 2,5 | 4,5 | M3 | M2x2,5 | 16 | 4 | 1400 | 2700 | 21 | 14 | 79,8 | |||
64970105 | 9 | 35 | 28 | 32 | 8 | 9,5 | 20 | 15 | 10 | 3,55 | 3,5 | 13 | 20 | 3,5 | 6 | M4 | M3x3 | 4 | 2 | 1200 | 1800 | 7 | 12 | 30,5 | |||
64970106 | 9 | 45 | 40 | 42 | 11 | 8 | 20 | 15 | 10 | 3,55 | 3,5 | 13 | 20 | 3,5 | 6 | M4 | M3x3 | 6 | 2 | 1400 | 2100 | 11 | 15 | 40,3 | |||
64970107 | 9 | 58 | 54 | 55 | 7,5 | 8 | 20 | 15 | 10 | 3,55 | 3,5 | 13 | 20 | 3,5 | 6 | M4 | M3x3 | 8 | 3 | 1900 | 3400 | 18 | 19 | 52,3 | |||
64970108 | 9 | 84 | 78 | 81 | 10,5 | 8 | 20 | 15 | 10 | 3,55 | 3,5 | 13 | 20 | 3,5 | 6 | M4 | M3x3 | 12 | 4 | 2500 | 4900 | 43 | 29 | 76,9 | |||
64970109 | 9 | 97 | 92 | 94 | 7 | 8 | 20 | 15 | 10 | 3,55 | 3,5 | 13 | 20 | 3,5 | 6 | M4 | M3x3 | 14 | 5 | 2700 | 5500 | 57 | 33 | 87,8 | |||
64970110 | 12 | 40 | 32 | 37 | 6 | 11 | 27 | 20 | 13 | 4,7 | 4,5 | 15 | 25 | 3,5 | 6 | M4 | M3x3,5 | 4 | 2 | 2200 | 3300 | 11 | 21 | 64,1 | |||
64970111 | 12 | 54 | 47 | 51 | 13 | 10,5 | 27 | 20 | 13 | 4,7 | 4,5 | 15 | 25 | 3,5 | 6 | M4 | M3x3,5 | 6 | 2 | 2600 | 4300 | 22 | 28 | 89,3 | |||
64970112 | 12 | 69 | 62 | 66 | 8 | 10,5 | 27 | 20 | 13 | 4,7 | 4,5 | 15 | 25 | 3,5 | 6 | M4 | M3x3,5 | 8 | 3 | 3000 | 5300 | 36 | 36 | 112,9 | |||
64970113 | 12 | 99 | 95 | 96 | 10,5 | 10,5 | 27 | 20 | 13 | 4,7 | 4,5 | 15 | 25 | 3,5 | 6 | M4 | M3x3,5 | 12 | 4 | 3800 | 7200 | 76 | 52 | 167,0 | |||
64970114 | 12 | 129 | 122 | 126 | 13 | 10,5 | 27 | 20 | 13 | 4,7 | 4,5 | 15 | 25 | 3,5 | 6 | M4 | M3x3,5 | 16 | 6 | 4700 | 9700 | 121 | 68 | 217,4 | |||
64970115 | 15 | 56 | 50 | 52 | 6 | 16,0 | 32 | 25 | 16 | 6 | 4,5 | 20 | 40 | 3,5 | 6 | M4 | M3x4 | 4 | 2 | 2800 | 3900 | 25 | 42 | 134,4 | |||
64970116 | 15 | 89 | 80 | 85 | 22,5 | 12,5 | 32 | 25 | 16 | 6 | 4,5 | 20 | 40 | 3,5 | 6 | M4 | M3x4 | 8 | 2 | 4600 | 7800 | 73 | 70 | 219,7 | |||
64970117 | 15 | 109 | 102 | 105 | 12,5 | 12,5 | 32 | 25 | 16 | 6 | 4,5 | 20 | 40 | 3,5 | 6 | M4 | M3x4 | 10 | 3 | 5100 | 9100 | 106 | 84 | 273,0 | |||
64970118 | 15 | 169 | 162 | 165 | 22,5 | 12,5 | 32 | 25 | 16 | 6 | 4,5 | 20 | 40 | 3,5 | 6 | M4 | M3x4 | 16 | 4 | 7300 | 15000 | 264 | 131 | 426,4 |
maedler 精密导轨装置RE及RE-ACS微型滑动单元不锈钢材质
ISO系列3塑料制开放式直线型滑动轴承PO-3-0
直线型滑动轴承与ISO系列3直线轴承具有相同的外形尺寸。滑动材
料是聚甲醛混合特殊聚乙烯。如果由于运行条件比较特殊而无法使
用直线轴承,则应选用特定的直线型滑动轴承。
直线型滑动轴承与ISO系列3直线轴承具有相同的安装和固定选项,
可以装配在相同的外壳中。
安装孔:公差H6, 光亮轴h6.
温度范围:-40ºC ~ +80ºC
产品 | 数量 | Fw [mm] |
D [mm] |
C [mm] |
C3 [mm] |
E [mm] |
Angle Alpha [°] |
Load Rating C din. at 0,1 m/s [N] |
Load Rating C dyn. at 4 m/s [N] |
Load Rating Co stat. [N] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64621201 | 12 | 22 | 32 | 20 | 7,6 | 78 | 965 | 24 | 3350 | 8 | |||
64621601 | 16 | 26 | 36 | 22 | 10,4 | 78 | 1530 | 38 | 5400 | 12 | |||
64622001 | 20 | 32 | 45 | 28 | 10,8 | 60 | 2400 | 60 | 8300 | 23 | |||
64622501 | 25 | 40 | 58 | 40 | 13,2 | 60 | 4000 | 100 | 14000 | 45 | |||
64623001 | 30 | 47 | 68 | 48 | 14,2 | 50 | 5500 | 137 | 19300 | 70 | |||
64624001 | 40 | 62 | 80 | 56 | 18,7 | 50 | 8000 | 200 | 28000 | 150 | |||
64625001 | 50 | 75 | 100 | 72 | 23,6 | 50 | 12000 | 300 | 41500 | 260 |
带滚珠滑动架的直线滑轨DA 0115 RC
您也许感兴趣的产品: |
材质:轨道由铝合金制成
滑动架:带有塑料密封的不锈钢外壳
可选择:不锈钢滚珠(涂润滑油)或聚合物滚珠(无需润滑油)
直线导轨应用广泛。
• 四种轨道长度可供选择(客户可自行切割)
• 选择无孔,或安装孔
• 同一轨道上可使用多种滑动架
• 耐腐蚀,防灰尘。
• 所有部件都必须单独订购。
• 使用寿命长,通过80000米运行距离测试。
• 温度范围:-20°C~+70°C.
649 705 01 = 不锈钢滚珠滑动架
649 705 02 = 聚合物滚珠滑动架
649 705 03 = 末端挡板(1个)
649 705 06 轨道,长约600mm ; 649 705 06H 轨道,带安装孔,长约600mm
649 705 12 轨道,长约1200mm ; 649 705 12H 轨道,带安装孔,长约1200mm
649 705 18 轨道,长约1800mm ; 649 705 18H 轨道,带安装孔,长约1800mm
649 705 24 轨道,长约2400mm ; 649 705 24H 轨道,带安装孔,长约2400mm
产品 | 数量 | Description | Feature | Length [mm] |
Width [mm] |
Height [mm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64970501 | Laufwagen | mit Edelstahlkugeln | 111 | 40 | 20 | 120 | |||
64970502 | Laufwagen | mit Kunststoffkugeln | 111 | 40 | 20 | 85 | |||
64970503 | Endanschl. | 1 St. mit Schrauben | 10 | 35 | 10 | 15 | |||
64970506 | Schiene | ohne Bohrungen | 600 | 40 | 12 | 320 | |||
64970506H | Schiene | mit Bohrungen | 600 | 40 | 12 | 320 | |||
64970512 | Schiene | ohne Bohrungen | 1200 | 40 | 12 | 635 | |||
64970512H | Schiene | mit Bohrungen | 1200 | 40 | 12 | 635 | |||
64970518 | Schiene | ohne Bohrungen | 1800 | 40 | 12 | 950 | |||
64970518H | Schiene | mit Bohrungen | 1800 | 40 | 12 | 950 | |||
64970524 | Schiene | ohne Bohrungen | 2400 | 40 | 12 | 1270 | |||
64970524H | Schiene | mit Bohrungen | 2400 | 40 | 12 | 1270 |
带支架的精密轴
材质:钢1.1213(Cf53),硬化和磨光
硬度62±2 HRC,直径公差ISO h6
支架:铝型材
长度:600mm或1200mm
不含安装螺丝
带支架的直线光轴用于开放式直线轴承场合。轴全程有支架。可以可以自己切割刀所需长度。支架有螺纹,用安装在底板上。螺栓长度和底板厚度有关。
产品 | 数量 | d [mm] |
Länge [mm] |
A [mm] |
A1 [mm] |
H+/-0,15 [mm] |
H1 [mm] |
J [mm] |
M [mm] |
N [mm] |
L [mm] |
W [mm] |
Gewicht [kg] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64741205 | 12 | 600 | 11 | 5,5 | 14,5 | 3 | 75 | M4 | 4,5 | 15,5 | 5,4 | 0,66 | |||
64741206 | 12 | 1200 | 11 | 5,5 | 14,5 | 3 | 75 | M4 | 4,5 | 15,5 | 5,4 | 1,32 | |||
64741605 | 16 | 600 | 14 | 7 | 18 | 3 | 75 | M5 | 5,5 | 16 | 7 | 1,20 | |||
64741606 | 16 | 1200 | 14 | 7 | 18 | 3 | 75 | M5 | 5,5 | 16 | 7 | 2,40 | |||
64742005 | 20 | 600 | 17 | 8,5 | 22 | 3 | 75 | M6 | 6,6 | 20 | 8,1 | 1,79 | |||
64742006 | 20 | 1200 | 17 | 8,5 | 22 | 3 | 75 | M6 | 6,6 | 20 | 8,1 | 3,58 | |||
64742505 | 25 | 600 | 21 | 10,5 | 26 | 3 | 75 | M8 | 9 | 25 | 10,3 | 2,67 | |||
64742506 | 25 | 1200 | 21 | 10,5 | 26 | 3 | 75 | M8 | 9 | 25 | 10,3 | 5,34 | |||
64743005 | 30 | 600 | 23 | 11,5 | 30 | 3 | 100 | M10 | 11 | 30 | 11 | 3,76 | |||
64743006 | 30 | 1200 | 23 | 11,5 | 30 | 3 | 100 | M10 | 11 | 30 | 11 | 7,52 | |||
64744005 | 40 | 600 | 30 | 15 | 39 | 4 | 100 | M12 | 13,5 | 38 | 15 | 6,44 | |||
64744006 | 40 | 1200 | 30 | 15 | 39 | 4 | 100 | M12 | 13,5 | 38 | 15 | 12,88 |
maedler 精密导轨装置RE及RE-ACS微型滑动单元不锈钢材质
经硬化和研磨处理的精密轴,根据要求镀硬铬, CF53
您也许感兴趣的产品: |
CF53材质: 钢 1.1213 (CF53), 硬度最小 59 HRC. Ø 3mm 由材质100CR6.
直径公差: I SO h 6.
稳定温度达 +120°C.
长度为 1 m and 2 m的精密轴有库存。
其他尺寸按要求可供。
产品 | 数量 | Shaft Diameter [mm] |
Length [mm] |
Hardness Depth min. [mm] |
Weight per m [kg] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64740301 | 3 | 1000 | 0,4 | 0,059 | |||
64740401 | 4 | 1000 | 0,4 | 0,098 | |||
64740500 | 5 | 1000 | 0,4 | 0,154 | |||
64740600 | 6 | 1000 | 0,4 | 0,22 | |||
64740800 | 8 | 1000 | 0,4 | 0,39 | |||
64750800 | 8 | 2000 | 0,4 | 0,79 | |||
64741000 | 10 | 1000 | 0,4 | 0,62 | |||
64751000 | 10 | 2000 | 0,4 | 1,23 | |||
64741200 | 12 | 1000 | 0,6 | 0,89 | |||
64751200 | 12 | 2000 | 0,6 | 1,78 | |||
64741400 | 14 | 1000 | 0,6 | 1,21 | |||
64751400 | 14 | 2000 | 0,6 | 2,42 | |||
64741600 | 16 | 1000 | 0,6 | 1,58 | |||
64751600 | 16 | 2000 | 0,6 | 3,16 | |||
64742000 | 20 | 1000 | 0,9 | 2,47 | |||
64752000 | 20 | 2000 | 0,9 | 4,93 | |||
64742500 | 25 | 1000 | 0,9 | 3,85 | |||
64752500 | 25 | 2000 | 0,9 | 7,71 | |||
64743000 | 30 | 1000 | 0,9 | 5,55 | |||
64753000 | 30 | 2000 | 0,9 | 11,10 | |||
64744000 | 40 | 1000 | 1,5 | 9,86 | |||
64754000 | 40 | 2000 | 1,5 | 19,73 | |||
64745000 | 50 | 1000 | 1,5 | 15,41 |
DIN175(h9)标准经研磨和抛光处理的光亮棒1.2210(115CrV3)
您也许感兴趣的产品: |
未硬化,强度700 - 800 N/mm2
光亮棒硬度可达64HRC。
固定长度可按要求提供。
产品 | 数量 | Diameter [mm] |
Length [mm] |
Weight per m [kg] |
||
---|---|---|---|---|---|---|
64700200 | 2 | 500 | 0,02 | |||
64710200 | 2 | 1000 | 0,02 | |||
64720200 | 2 | 2000 | 0,02 | |||
64700300 | 3 | 500 | 0,06 | |||
64710300 | 3 | 1000 | 0,06 | |||
64720300 | 3 | 2000 | 0,06 | |||
64700400 | 4 | 500 | 0,11 | |||
64710400 | 4 | 1000 | 0,11 | |||
64720400 | 4 | 2000 | 0,11 | |||
64700500 | 5 | 500 | 0,15 | |||
64710500 | 5 | 1000 | 0,15 | |||
64720500 | 5 | 2000 | 0,15 | |||
64700600 | 6 | 500 | 0,22 | |||
64710600 | 6 | 1000 | 0,22 | |||
64720600 | 6 | 2000 | 0,22 | |||
64700800 | 8 | 500 | 0,39 | |||
64710800 | 8 | 1000 | 0,39 | |||
64720800 | 8 | 2000 | 0,39 | |||
64711000 | 10 | 1000 | 0,62 | |||
64721000 | 10 | 2000 | 0,62 | |||
64711200 | 12 | 1000 | 0,89 | |||
64721200 | 12 | 2000 | 0,89 | |||
64711400 | 14 | 1000 | 1,21 | |||
64721400 | 14 | 2000 | 1,21 | |||
64711500 | 15 | 1000 | 1,38 | |||
64721500 | 15 | 2000 | 1,38 | |||
64711600 | 16 | 1000 | 1,57 | |||
64721600 | 16 | 2000 | 1,57 | |||
64711700 | 17 | 1000 | 1,78 | |||
64721700 | 17 | 2000 | 1,78 | |||
64711800 | 18 | 1000 | 2,00 | |||
64721800 | 18 | 2000 | 2,00 | |||
64711900 | 19 | 1000 | 2,22 | |||
64712000 | 20 | 1000 | 2,45 | |||
64722000 | 20 | 2000 | 2,45 | |||
64712500 | 25 | 1000 | 3,83 | |||
64722500 | 25 | 2000 | 3,83 |
ISO系列3闭合式直线轴承KB-3, 带护罩
您也许感兴趣的产品: |
ISO10285系列3直线轴承KB-3采用最新工艺,由于钢球排列不对称,以及
轨道部分形状特殊,该轴承具有高荷载量的特点。这些直线轴承可装配
在闭合式或开放式外壳内部,因此具有可调性。交付时可带护罩或柔性
双唇密封件。
所有轴承单元均涂以防腐剂,应在安装前进行润滑。建议轴公差h6
,外壳公差H6或JS6。
按要求可提供其它自我校准类型以及不锈钢的直线轴承。
产品 | 数量 | Fw [mm] |
D [mm] |
C [mm] |
C3 [mm] |
No. of Ball Rows | Load Rating dyn C | Load Rating stat [Co] |
Weight [g] |
Matching Snap Ring DIN 471 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64600500 | 5 | 12 | 22 | 12 | 4 | 212 | 170 | 5 | 617 412 00 | |||
64600800 | 8 | 16 | 25 | 14 | 4 | 365 | 285 | 9 | 617 416 00 | |||
64601200 | 12 | 22 | 32 | 20 | 5 | 1370 | 1120 | 20 | 617 422 00 | |||
64601600 | 16 | 26 | 36 | 22 | 5 | 1600 | 1290 | 26 | 617 426 00 | |||
64602000 | 20 | 32 | 45 | 28 | 6 | 3250 | 2650 | 56 | 617 432 00 | |||
64602500 | 25 | 40 | 58 | 40 | 6 | 4550 | 3800 | 108 | 617 440 00 | |||
64603000 | 30 | 47 | 68 | 48 | 6 | 7100 | 5700 | 122 | 617 447 00 | |||
64604000 | 40 | 62 | 80 | 56 | 6 | 11200 | 8300 | 205 | 617 462 00 | |||
64605000 | 50 | 75 | 100 | 72 | 7 | 13400 | 12200 | 460 | 617 475 00 |
ISO系列3开放式直线轴承KB-3-0 经济型
ISO10285系列3直线轴承KB-3-0采用最新工艺,由于钢球排列不对称,
以及轨道部分形状特殊,该轴承具有高荷载量的特点。交付时可带护罩
或柔性双唇密封件。
所有轴承单元涂以防腐剂,在安装前进行润滑。建议轴公差h6,
外壳公差H6或JS6。
按要求可提供其它自我校准类型以及不锈钢的直线轴承。
产品 | 数量 | Fw [mm] |
D [mm] |
C [mm] |
C3 [mm] |
E [mm] |
Angle Alpha [°] |
Load Rating dyn. C [N] |
Load Rating stat. C [N] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64611203 | 12 | 22 | 32 | 20,3 | 6,5 | 66 | 1020 | 1290 | 13 | |||
64611603 | 16 | 26 | 36 | 22,3 | 9,0 | 68 | 1250 | 1550 | 17 | |||
64612003 | 20 | 32 | 45 | 28,3 | 9,0 | 55 | 2090 | 2630 | 36 | |||
64612503 | 25 | 40 | 58 | 40,4 | 11,5 | 57 | 3780 | 4720 | 71 | |||
64613003 | 30 | 47 | 68 | 48,4 | 14,0 | 57 | 5470 | 6810 | 114 | |||
64614003 | 40 | 62 | 80 | 56,3 | 19,5 | 56 | 6590 | 8230 | 230 | |||
64615003 | 50 | 75 | 100 | 72,3 | 22,5 | 54 | 10800 | 13500 | 390 |
带一个直线轴承的ISO系列1直线轴承单元KG-1
您也许感兴趣的产品: |
材质:这些直线轴承单元由一个铝型材制成的外壳构成,带一个紧密
的ISO系列1直线轴承。带完整双唇密封件或护罩。
所有轴承单元涂以防腐剂,在安装前进行润滑。建议轴公差h6。
A = 产品编号 带护罩
B = 产品编号 带密封件
产品 | 数量 | Type | Fw [mm] |
A [mm] |
Da [mm] |
H [mm] |
H1 [mm] |
L [mm] |
J [mm] |
Load Rating dyn C | Load Rating stat [Co] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64650606 | A | 6 | 22 | 12 | 13 | 27 | 32 | 23 | 335 | 270 | 50 | |||
64650808 | A | 8 | 24 | 15 | 14 | 27 | 32 | 23 | 490 | 355 | 50 | |||
64651010 | A | 10 | 26 | 17 | 16 | 33 | 40 | 29 | 585 | 415 | 80 | |||
64651212 | A | 12 | 28 | 19 | 17 | 33 | 40 | 29 | 695 | 510 | 90 | |||
64651414 | A | 14 | 28 | 21 | 18 | 36,5 | 43 | 34 | 710 | 530 | 100 | |||
64651616 | A | 16 | 30 | 24 | 19 | 38 | 45 | 34 | 930 | 630 | 100 | |||
64652020 | A | 20 | 30 | 28 | 23 | 45 | 53 | 40 | 1160 | 800 | 140 | |||
64652525 | A | 25 | 40 | 35 | 27 | 54 | 62 | 48 | 1220 | 1560 | 250 | |||
64653030 | A | 30 | 50 | 40 | 30 | 60 | 67 | 53 | 3150 | 2700 | 370 | |||
64654040 | A | 40 | 60 | 52 | 39 | 76 | 87 | 69 | 5500 | 4500 | 740 | |||
64655050 | A | 50 | 70 | 62 | 47 | 92 | 103 | 82 | 6950 | 6300 | 1190 | |||
64660606 | B | 6 | 22 | 12 | 13 | 27 | 32 | 23 | 335 | 270 | 50 | |||
64660808 | B | 8 | 24 | 15 | 14 | 27 | 32 | 23 | 490 | 355 | 50 | |||
64661010 | B | 10 | 26 | 17 | 16 | 33 | 40 | 29 | 585 | 415 | 80 | |||
64661212 | B | 12 | 28 | 19 | 17 | 33 | 40 | 29 | 695 | 510 | 90 | |||
64661414 | B | 14 | 28 | 21 | 18 | 36,5 | 43 | 34 | 710 | 530 | 100 | |||
64661616 | B | 16 | 30 | 24 | 19 | 38 | 45 | 34 | 930 | 630 | 100 | |||
64662020 | B | 20 | 30 | 28 | 23 | 45 | 53 | 40 | 1160 | 800 | 140 | |||
64662525 | B | 25 | 40 | 35 | 27 | 54 | 62 | 48 | 1220 | 1560 | 250 | |||
64663030 | B | 30 | 50 | 40 | 30 | 60 | 67 | 53 | 3150 | 2700 | 370 | |||
64664040 | B | 40 | 60 | 52 | 39 | 76 | 87 | 69 | 5500 | 4500 | 740 | |||
64665050 | B | 50 | 70 | 62 | 47 | 92 | 103 | 82 | 6950 | 6300 | 119 |
maedler 精密导轨装置RE及RE-ACS微型滑动单元不锈钢材质