品牌madler | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-06-24 17:47 |
浏览次数25 |
MADLER 品牌 缩紧盘 ST货号61581400 可快速供货-汉达森
陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |
MADLER 品牌 缩紧盘 ST货号61581400 可快速供货-汉达森
带O型圈密封的AVIT管件基于经过验证的,安全的W型24°锥锥系统(DKO)孔类型,根据DIN 3861和ISO 8434-1。泄漏安全性基本上基于系统的双重密封。圆锥形阀座和O形圈上都带有金属。此外,以下技术原因也说明了这种联系:
- 螺丝连接的设定值低
- 长期的紧密连接(5年保修1)
- 任何重复的镀银不锈钢活接螺母组装。螺纹无冷焊
- 高成本效益,因为它免维护
- 所有组件均为国际标准化
- 切口效应无影响
- 使用优质材料(1.4571,热处理钢
MADLER 品牌 缩紧盘 ST货号61581400 可快速供货-汉达森
缩紧盘 ST
您也许感兴趣的产品: |
材质: 42CrMo4 淬火
• 极高的扭矩传输。
• 无轴向轴毂运动。
• 安装快速。
• 快速拆卸。
公差, 表面光洁度:
最高允许表面光洁度: Rz=16μm.
最大允许公差: d = H9(对于轴)
dw/d公差
10 - 30 mm:dw:H6/j6
31 - 50 mm:dw:H6/h6
51 - 65 mm:dw:H6/g6
产品 | 数量 | Inner Ø d [mm] |
Shaft Ø dw [mm] |
Torque Mt [Nm] |
D [mm] |
L [mm] |
L2 [mm] |
l [mm] |
e [mm] |
Clamping Bolts DIN 931 - 10.9 [N. x Typ] |
Torque Ms [Nm] |
Surface Pressure pw [N/mm²] |
Weight [kg] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61581400 | 14 | 10 - 12 | 40- 65 | 38 | 15 | 18,5 | 10 | 2,5 | 4 x M5 x 12 | 3 | 154 - 243 | 0,10 | |||
61581600 | 16 | 12 - 14 | 65 - 95 | 41 | 17 | 20,5 | 12 | 2,5 | 5 x M5 x 16 | 3 | 108 - 190 | 0,14 | |||
61581800 | 18 | 14 - 16 | 85 - 130 | 44 | 17 | 20,5 | 12 | 2,5 | 4 x M5 x 16 | 4 | 172 - 233 | 0,15 | |||
61582000 | 20 | 15 - 17 | 110 - 150 | 46 | 17 | 20,5 | 12 | 2,5 | 5 x M5 x 16 | 4 | 205 - 258 | 0,17 | |||
61582100 | 21 | 16 - 18 | 180 - 270 | 50 | 20 | 23,5 | 14 | 3,0 | 6 x M5 x 18 | 5 | 220 - 275 | 0,23 | |||
61582400 | 24 | 19 - 21 | 220 - 330 | 50 | 20 | 23,5 | 14 | 3,0 | 6 x M5 x 18 | 5 | 189 - 228 | 0,22 | |||
61583000 | 30 | 24 - 26 | 350 - 470 | 60 | 22 | 25,5 | 16 | 3,0 | 7 x M5 x 18 | 5 | 159 - 184 | 0,33 | |||
61583600 | 36 | 28 - 31 | 730 - 880 | 72 | 23,5 | 27,5 | 18 | 2,75 | 5 x M6 x 20 | 12 | 232 - 250 | 0,52 | |||
61583800 | 38 | 29 - 31 | 710 - 760 | 72 | 24,5 | 28,5 | 19 | 2,75 | 6 x M6 x 20 | 12 | 198 - 211 | 0,50 | |||
61584000 | 40 | 30 - 32 | 770 - 825 | 72 | 24,5 | 28,5 | 19 | 2,75 | 6 x M6 x 20 | 12 | 216 - 230 | 0,50 | |||
61584400 | 44 | 32 - 36 | 1200 - 1500 | 80 | 25,5 | 29,5 | 20 | 2,75 | 7 x M6 x 20 | 12 | 225 - 244 | 0,64 | |||
61585000 | 50 | 38 - 42 | 1500 - 2100 | 90 | 27,5 | 31,5 | 22 | 2,75 | 8 x M6 x 25 | 12 | 204 - 232 | 0,87 | |||
61585500 | 55 | 42 - 48 | 1700 - 2600 | 100 | 30,5 | 34,5 | 23 | 3,75 | 8 x M6 x 25 | 12 | 176 - 210 | 1,18 | |||
61586200 | 62 | 48 - 52 | 2700 - 3200 | 110 | 30,5 | 34,5 | 23 | 3,75 | 10 x M6 x 25 | 12 | 213 - 222 | 1,41 | |||
61586800 | 68 | 50 - 60 | 2500 - 4100 | 115 | 30,5 | 34,5 | 23 | 3,75 | 10 x M6 x 25 | 12 | 184 - 212 | 1,46 | |||
61587500 | 75 | 55 - 65 | 3500 - 6000 | 138 | 32,5 | 37,8 | 25 | 3,75 | 7 x M8 x 30 | 30 | 199 - 241 | 2,45 |
MADLER 品牌 缩紧盘 ST货号61581400 可快速供货-汉达森
DIN 103标准可现装公制梯形螺纹法兰螺母, 单螺纹,左旋, 红黄铜
您也许感兴趣的产品: |
材质: 红黄铜 Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
DIN 103标准可现装公制梯形螺纹法兰螺母 , 左旋
公差带 7H
产品 | 数量 | Trapezoidal Thread | Ø D1 [mm] |
Ø D2 [mm] |
Ø D3 [mm] |
6 x Ø D4 [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
Weight [kg] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64477416 | Tr. 16 x 4 | 26 | 48 | 38 | 6 | 20 | 7 | 10 | 0,13 | |||
64477418 | Tr. 18 x 4 | 30 | 58 | 45 | 7 | 22 | 8 | 12 | 0,22 | |||
64477420 | Tr. 20 x 4 | 30 | 58 | 45 | 7 | 22 | 8 | 12 | 0,20 | |||
64477424 | Tr. 24 x 5 | 40 | 72 | 58 | 7 | 28 | 10 | 12 | 0,42 | |||
64477428 | Tr. 28 x 5 | 45 | 78 | 65 | 7 | 35 | 10 | 15 | 0,59 | |||
64477430 | Tr. 30 x 6 | 50 | 82 | 68 | 7 | 44 | 12 | 15 | 0,95 | |||
64477436 | Tr. 36 x 6 | 55 | 110 | 85 | 7 | 55 | 15 | 15 | 1,60 | |||
64477440 | Tr. 40 x 7 | 60 | 130 | 95 | 9 | 60 | 15 | 20 | 2,18 | |||
64477450 | Tr. 50 x 8 | 80 | 160 | 120 | 11 | 65 | 15 | 20 | 3,68 | |||
64477460 | Tr. 60 x 9 | 80 | 160 | 120 | 11 | 65 | 15 | 20 | 3,26 |
单槽刚性联轴器 MAS, 钢, 无键槽
您也许感兴趣的产品: |
材质:钢 C45,发黑处理
温度范围: -40ºC ~ +175ºC
最大扭矩: 在4000 转/分时
DIN 912 标准螺丝覆有一层尼龙。因此螺栓不会因震动而松开。
孔公差: +0.051 mm
键槽根据DIN 6885/1标准, 公差 P9。
最大值只有轴完美安装且尺寸精确才能获得。
产品 | 数量 | Type | Torque max [Nm] |
d [mm] |
A [mm] |
R [mm] |
L [mm] |
Bolts DIN 912 [12.9] |
Torque Ms [Nm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60060300 | ohne Nut | 6,6 | 3 | 14 | 18 | 30 | M 3 x 8 | 2,1 | 35 | |||
60060400 | ohne Nut | 8,0 | 4 | 16 | 19,3 | 30 | M 3 x 8 | 2,1 | 45 | |||
60060500 | ohne Nut | 10,6 | 5 | 18 | 21,2 | 30 | M 3 x 8 | 2,1 | 47 | |||
60060600 | ohne Nut | 34 | 6 | 18 | 21,2 | 30 | M 3 x 8 | 2,1 | 47 | |||
60060800 | ohne Nut | 50 | 8 | 24 | 26,8 | 35 | M 3 x 10 | 2,1 | 102 | |||
60061000 | ohne Nut | 85 | 10 | 29 | 32,7 | 45 | M 4 x 12 | 4,6 | 185 | |||
60061200 | ohne Nut | 105 | 12 | 29 | 32,7 | 45 | M 4 x 12 | 4,6 | 180 | |||
60061400 | ohne Nut | 160 | 14 | 34 | 39,1 | 50 | M 5 x 16 | 9,5 | 272 | |||
60061500 | ohne Nut | 180 | 15 | 34 | 39,1 | 50 | M 5 x 16 | 9,5 | 266 | |||
60061600 | ohne Nut | 200 | 16 | 34 | 39,1 | 50 | M 5 x 16 | 9,5 | 261 | |||
60061900 | ohne Nut | 300 | 19 | 42 | 48,2 | 65 | M 6 x 16 | 16 | 520 | |||
60062000 | ohne Nut | 350 | 20 | 42 | 48,2 | 65 | M 6 x 16 | 16 | 518 | |||
60062500 | ohne Nut | 400 | 25 | 45 | 50,8 | 75 | M 6 x 16 | 16 | 623 | |||
60063000 | ohne Nut | 475 | 30 | 53 | 58,1 | 83 | M 6 x 18 | 16 | 920 | |||
60063500 | ohne Nut | 1100 | 35 | 67 | 74,1 | 95 | M 8 x 25 | 39 | 1880 | |||
60064000 | ohne Nut | 1325 | 40 | 77 | 83,4 | 108 | M 8 x 25 | 39 | 2710 | |||
60065000 | ohne Nut | 2250 | 50 | 85 | 93,2 | 124 | M10 x 25 | 77 | 3520 |
联轴器型自动调节联轴器LA,铝
吸引力的产品: |
铝:铝2 014A
•扭力刚性设计。
•零间隙。
•完美的变速器传动。
•非常低的回复力。
•速度最大。5,000分-1
产品展示 | 数量 | 最高 工作扭矩 [Nm] * |
B +0.03 [毫米] |
缸径最大 [毫米] 1) |
L 1 [毫米] |
L 2 ** [mm] |
D 1 [毫米] 1) |
角度未对准 [°] |
平行度不匹配 [mm] |
最高 速度 [min -1 ] |
螺栓 [尺寸] |
拧紧扭矩 [Nm] |
重量 [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60290000 | 0.6 | 3 | 4.76 | 19.55 | 5.3 | 9.52 | 3 | 0.12 | 5000 | M1.6 | 0.11 | 4 | |||
60290200 | 1.0 | 4 | 4.76 | 19.55 | 5.3 | 9.52 | 3 | 0.12 | 5000 | M1.6 | 0.11 | 4 | |||
60290600 | 1.3 | 4 | 6.35 | 22.85 | 6.5 | 12.7 | 5 | 0.17 | 5000 | M2 | 0.23 | 8 | |||
60290800 | 2.0 | 6 | 6.35 | 22.85 | 6.5 | 12.7 | 5 | 0.17 | 5000 | M2 | 0.23 | 8 | |||
60291600 | 3.4 | 4 | 8.0 | 25.4 | 6.5 | 15.87 | 5 | 0.2 | 5000 | M2.5 | 0.51 | 10 | |||
60291800 | 2.0 | 5 | 8.0 | 25.4 | 6.5 | 15.87 | 5 | 0.2 | 5000 | M2.5 | 0.51 | 10 | |||
60292000 | 3.4 | 6 | 8.0 | 25.4 | 6.5 | 15.87 | 5 | 0.2 | 5000 | M2.5 | 0.51 | 10 | |||
60292400 | 3.0 | 6 | 10.0 | 26.5 | 6.5 | 19.05 | 7 | 0.25 | 5000 | M2.5 | 0.51 | 16 | |||
60292600 | 5.3 | 8 | 10.0 | 26.5 | 6.5 | 19.05 | 7 | 0.25 | 5000 | M2.5 | 0.51 | 16 | |||
60293400 | 5.0 | 6 | 12.7 | 38.1 | 11.0 | 25.4 | 7 | 0.38 | 5000 | M3 | 0.9 | 44 | |||
60293600 | 10.0 | 8 | 12.7 | 38.1 | 11.0 | 25.4 | 7 | 0.38 | 5000 | M3 | 0.9 | 44 | |||
60293800 | 10.0 | 10 | 12.7 | 38.1 | 11.0 | 25.4 | 7 | 0.38 | 5000 | M3 | 0.9 | 44 | |||
60294000 | 15.0 | 10 | 16.0 | 57.15 | 16.0 | 31.75 | 7 | 0.5 | 5000 | M4 | 2.14 | 100 | |||
60294200 | 15.0 | 12 | 16.0 | 57.15 | 16.0 | 31.75 | 7 | 0.5 | 5000 | M4 | 2.14 | 100 | |||
60294400 | 15.0 | 16 | 16.0 | 57.15 | 16.0 | 31.75 | 7 | 0.5 | 5000 | M4 | 2.14 | 100 | |||
60294600 | 22.0 | 12 | 19.0 | 66.67 | 18.0 | 38.1 | 7 | 0.6 | 5000 | M5 | 4.39 | 160 | |||
60294800 | 22.0 | 16 | 19.0 | 66.67 | 18.0 | 38.1 | 7 | 0.6 | 5000 | M5 | 4.39 | 160 | |||
60295000 | 22.0 | 19 | 19.0 | 66.67 | 18.0 | 38.1 | 7 | 0.6 | 5000 | M5 | 4.39 | 160 | |||
60295400 | 30.0 | 16 | 22.0 | 76.2 | 20.0 | 44.45 | 7 | 0.8 | 5000 | M5 | 4.39 | 240 | |||
60295600 | 30.0 | 19 | 22.0 | 76.2 | 20.0 | 44.45 | 7 | 0.8 | 5000 | M5 | 4.39 | 240 | |||
60295800 | 40.0 | 16 | 26.0 | 95.3 | 25.06 | 50.8 | 7 | 0.9 | 5000 | M6 | 7.31 | 405 | |||
60296000 | 40.0 | 19 | 26.0 | 95.3 | 25.06 | 50.8 | 7 | 0.9 | 5000 | M6 | 7.31 | 405 | |||
60296200 | 40.0 | 24 | 26.0 | 95.3 | 25.06 | 50.8 | 7 | 0.9 | 5000 | M6 | 7.31 | 405 | |||
60296600 | 55.0 | 24 | 30.0 | 130 | 32.0 | 57.15 | 7 | 0.95 | 5000 | M6 | 7.31 | 800 | |||
60296800 | 55.0 | 30 | 30.0 | 130 | 32.0 | 57.15 | 7 | 0.95 | 5000 | M6 | 7.31 | 800 |
MADLER 品牌 缩紧盘 ST货号61581400 可快速供货-汉达森