品牌Universal Hydraulik | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-07-28 14:07 |
浏览次数7 |
Universal Hydraulik 带法兰连接的2通球阀钢
陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |
Universal Hydraulik 带法兰连接的2通球阀钢
带法兰连接的2通球阀钢·SAE·DN 32-DN 127
罗特曼 | |
描述 | 带法兰连接的2通球阀钢·SAE·DN 32-DN 127 |
零件号 | 104175 DN = 32 |
Universal Hydraulik 带法兰连接的2通球阀钢 开关阀门气缸
ISO 6162-1 | 32 | 1 1/4 | M10 | 20 | 7 / 16-14 UNC | 28 | 30.2 | 58.7 | 123 | 60 | -- | 130 | 134.5 | 17 | 22 | 11.8 | 250 | 104175 | 17 | 320 | 76 | 17 | 903539 | 1.75 | 54 | 9 | 20 | -- |
ISO 6162-1 | 38 | 1 1/2 | M12 | 25 | 1 / 2-13 UNC | 27 | 35.7 | 69.9 | 126 | 61 | -- | 140 | 144.5 | 17 | 22 | 13.6 | 200 | 104176 | 17 | 320 | 76 | 17 | 903539 | 1.75 | 54 | 9 | 20 | -- |
ISO 6162-1 | 51 | 2 | M12 | 25 | 1 / 2-13 UNC | 27 | 42.8 | 77.8 | 158 | 79 | -- | 160 | 162.5 | 17 | 22 | 20.9 | 200 | 104177 | 17 | 320 | 76 | 17 | 903539 | 1.75 | 54 | 9 | 20 | -- |
ISO 6162-1 | 64 | 2 1/2 | M12 | 23 | 1 / 2-13 UNC | 30 | 50.8 | 88.9 | 160 | 80 | 600 | 195 | -- | 22 | -- | -- | 160 | 104178 | -- | |||||||||
ISO 6162-1 | 76 | 3 | M16 | 30 | 5 / 8-11 UNC | 30 | 61.9 | 106.4 | 170 | 85 | 600 | 205 | -- | 22 | -- | -- | 160 | 104179 | -- | |||||||||
ISO 6162-1 | 102 | 4 | M16 | 27 | 5 / 8-11 UNC | 30 | 77.8 | 130.2 | 210 | 105 | 900 | 275 | -- | 27 | -- | -- | 35 | 104180 | -- | |||||||||
ISO 6162-1 | 127 | 5 | M16 | 29 | 5 / 8-11 UNC | 30 |
Universal Hydraulik 带法兰连接的2通球阀钢 开关阀门气缸
2通球阀,带螺纹连接器不锈钢·中心可拆卸·DN 6-DN 50
描述 | 2通球阀,带螺纹连接器不锈钢·中心可拆卸·DN 6-DN 50 |
---|---|
零件号 | 100853 DN = 6 |
BSP-内螺纹DIN EN ISO 228-1 | 6 | G 1/4 | 11.6 | 50 | 12 | 105 | 51 | F04 | 0.45 | 63 | 100853 |
BSP-内螺纹DIN EN ISO 228-1 | 10 | G 3/8 | 12.7 | 60 | 12 | 105 | 51 | F04 | 0.45 | 63 | 100854 |
BSP-内螺纹DIN EN ISO 228-1 | 12 | G 1/2 | 15 | 75 | 15 | 105 | 61 | F04 | 0.65 | 63 | 100855 |
BSP-内螺纹DIN EN ISO 228-1 | 20 | G 3/4 | 20 | 80 | 19 | 125 | 66 | F04 | 0.75 | 63 | 100856 |
BSP-内螺纹DIN EN ISO 228-1 | 25 | 1号 | 25 | 90 | 22 | 152 | 78 | F04 | 1.15 | 63 | 100857 |
BSP-内螺纹DIN EN ISO 228-1 | 32 | G 1 1/4 | 32 | 110 | 21.4 | 152 | 82 | F04 | 1.75 | 63 | 100858 |
BSP-内螺纹DIN EN ISO 228-1 | 40 | G 1 1/2 | 38 | 120 | 21.4 | 191 | 95 | F05 | 2.4 | 63 | 100859 |
BSP-内螺纹DIN EN ISO 228-1 | 50 | G 2 | 49 | 140 | 26 |
Universal Hydraulik 带法兰连接的2通球阀钢 开关阀门气缸
Universal Hydraulik 带法兰连接的2通球阀钢