品牌STOBER | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-09-28 09:41 |
浏览次数9 |
STOBER德国 C002C系列在线MGS减速器
KSS系列
KSS系列直角斜齿轮/斜角MGS减速器是我们高效K系列的不锈钢版本。KSS封闭在密封的不锈钢外壳内,为食品和严苛冲洗应用提供了卓越的性能。
类型 |
比 |
减速器输出端的额定扭矩[lb in] |
重量[磅] |
反冲[arcmin] |
---|---|---|---|---|
KSS102 | 4 – 70 | 364 – 1063 | 30 | 6 – 12 |
KSS202 | 4 – 69 | 853 – 1772 | 48 | 1.5 – 10 |
KSS203 | 39 – 272 | 1172 – 1772 | 53 | 2.5 – 10 |
KSS302 | 4 – 69 | 1364 – 3100 | 67 | 1.5 – 10 |
KSS303 | 33 – 179 | 3048 – 3100 | 66 | 2.5 – 10 |
KSS402 | 4 – 69 | 2165 – 4872 | 99 – 101 | 1.5 – 10 |
KSS403 | 32 – 215 | 3752 – 4872 | 108 | 2.5 – 10 |
ZTRSPH系列
典型伺服应用的精度。拧紧支撑轴承盖。集成小齿轮。可选带毡齿轮。斜齿轮。根据要求:减少后冲,角度输入,直接安装电机。
类型 |
模组[mm] |
齿数 |
最高 允许的加速度进给力[kN] |
最高 进给速度[m / s] |
线性间隙[μm] |
---|---|---|---|---|---|
ZTRS2_PH721 | 2 | 23 | 16 | 1.3 – 2.6 | 21 |
ZTRS2_PH722 | 2 | 23 | 16 | 0.17 – 0.8 | 21 |
ZTRS3_PH721 | 3 | 17 | 18 – 20 | 1.4 – 2.8 | 24 |
ZTRS3_PH722 | 3 | 17 | 18 – 20 | 0.18 – 0.89 | 24 |
ZTRS3_PH821 | 3 | 26 – 32 | 24 – 28 | 1.7 – 4.7 | 36 – 44 |
ZTRS3_PH822 | 3 | 26 – 32 | 24 – 28 | 0.26 – 1.5 | 36 – 44 |
ZTRS4_PH821 | 4 | 20 | 28 – 40 | 1.8 – 3.9 | 37 |
ZTRS4_PH822 | 4 | 20 | 28 – 45 | 0.27 – 1.3 | 37 |
ZTRS5_PH821 | 5 | 16 | 28 – 40 | 1.8 – 3.9 | 37 |
ZTRS5_PH822 | 5 | 16 | 28 – 43 | 0.27 – 1.3 | 37 |
ZTRS5_PH932 | 5 | 20 | 70 – 77 | 0.42 – 1.4 | 46 |
ZTRS6_PH932 | 6 | 16 – 20 | 58 – 77 | 0.4 – 1.7 | 44 – 56 |
ZTRS8_PH932 | 8 | 15 | 58 – 79 | 0.5 – 1.7 | 56 |
ZTRS8_PH1032 | 8 | 19 | 69 – 93 | 0.63 – 1.4 | 70 |
ZTRS10_PH1032 | 10 | 15 | 70 – 94 | 0.63 – 1.4 | 69 |
陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |