品牌GEFA | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-29 17:24 |
浏览次数51 |
GEFA电动执行器AS系列
:90°-执行器用于球阀和蝶阀
的开/关和定位保护等级:IP 67
祁佳强 QQ:2850590582 手机:17744536447 电话:010-64714988-216 传真:010-64714988-668 邮件:tk5@handelsen.cn |
模式:S4 - 30%
- 开/关值班 S4
- 50% - 定位等级 III S4
- 100% - 定位等级 II(应要求
)2 个可调 SPDT 行程限位开关(每个端位置
1
个)2 个
可调 SPDT 扭矩限位
开关 (1 为
每个旋转方向) 机械位置指示手轮为"紧急"操作主体由铸铝
电机集成热保护防爆版本(爆炸)保护 EEx de II C T4 欧洲规范
可应要求Ausféhrung
(Ex)-Schutz EEx de II C T4 欧罗巴-规范
Auf Anfrage Lieferbar GEFA 工业阀 / 阀 - 我们还提供蝶阀, 控制阀, 阀门,破裂盘,阀为滑动阀、刀闸阀和双偏心阀、三重偏心阀、球阀、法兰球阀、3件球阀、隔膜泵、PTFE衬里蝶阀、阀、节气门阀、回转阀、球段阀、轮胎阀。
技术数据
驱动器 | 类型 | 作为 18 | 作为 25 | Asp |
ISO-法兰 | F07/F10 | F07/F10 | F07/F10 | |
转 矩 | 最大扭矩 | 180 | 250 | 250 |
起动扭矩 | 200 | 300 | 300 | |
运行时间 | 秒 / 90° | 5 | 10 | 30 |
手轮 | U / 90° | 11 | 11 | 11 |
三相电机 400伏 50Hz | 电机功率 kW |
0,10 | 0,15 | 0,03 |
转速转速 | 1500 | 750 | 1500 | |
额定 A | 0,6 | 0,8 | 0,3 | |
开始 A | 1,1 | 1,6 | 0,5 | |
一相电机 230伏 50Hz | 电机功率 kW |
0,20 | 0,10 | 0,03 |
转速转速 | 1500 | 750 | 1500 | |
额定 A | 2,5 | 1,8 | 0,6 | |
开始 A | 3,5 | 2,5 | 0,9 | |
冷凝器 400V-DB +F |
20 | 30 | 6 | |
重量 | 公斤 | 20 | 20 | 16 |
订单号 | WE-3-318-05 | WE-3-325-10 | WE-3-325-30 |
驱动器 | 类型 | 作为 50 | 作为 50 | 作为 80 |
ISO-法兰 | F07/F10 | F07/F10 | F12 | |
转 矩 | 最大扭矩 | 500 | 500 | 800 |
起动扭矩 | 600 | 600 | 1000 | |
运行时间 | 秒 / 90° | 15 | 30 | 30 |
手轮 | U / 90° | 8 | 8 | 8 |
三相电机 400伏 50Hz | 电机功率 kW |
0,14 | 0,06 | 0,06 |
转速转速 | 3000 | 1500 | 1500 | |
额定 A | 0,6 | 0,3 | 0,3 | |
开始 A | 1,5 | 0,8 | 0,8 | |
一相电机 230伏 50Hz | 电机功率 kW |
0,14 | 0,06 | 0,15 |
转速转速 | 3000 | 1500 | 1500 | |
额定 A | 0,7 | 1,2 | 2,0 | |
开始 A | 2,5 | 1,7 | 3,0 | |
冷凝器 400V-DB +F |
10 | 10 | 16 | |
重量 | 公斤 | 19 | 19 | 23 |
订单号 | WE-3-350-15 | WE-3-350-30 | WE-3-380-30 |
调节范围负荷 = III 类
驱动器 | 类型 | Asp | Asp | 作为 50 | 作为 50 |
ISO-法兰 | F07/F10 | F07/F10 | F07/F10 | F07/F10 | |
转 矩 | 麦克斯。纳米 | 250 | 250 | 500 | 500 |
永久扭矩 Nm | 150 | 150 | 250 | 250 | |
运行时间 | 秒 / 90° | 30 | 60 | 30 | 60 |
手轮 | U / 90° | 11 | 11 | 8 | 8 |
三相电机 400伏 50Hz | 电机功率 kW |
0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
转速转速 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | |
额定 A | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | |
开始 A | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | |
一相电机 230伏 50Hz | 电机功率 kW |
0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
转速转速 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | |
额定 A | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | |
开始 A | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 1,2 | |
冷凝器 400V-DB +F |
6 | 6 | 10 | 16 | |
重量 | 公斤 | 17 | 17 | 21 | 21 |
订单号 | WR-3-325-30 | WR-3-325-60 | WR-3-350-30 | WR-3-350-60 |