品牌pfaff | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-09-27 13:27 |
浏览次数0 |
PFAFF-SILBERBLAU线性驱动器ELA系列
PFAFF-SILBERBLAU线性驱动器ELA系列
的机电线性致动器,“ELA”的简称,与标准由带有蜗轮对和推力轴承全封闭的铝制外壳的,一起内置马达以及一个推力和导向管的结构。它们专为压力和拉伸载荷而设计,可以安装在任何安装位置,用于各种用途。稳健性和可靠性是线性致动器的特别特征。
设备及加工
• 4 种不同尺寸,起重能力为 5.5 至 13 kN
• 每种尺寸有四种不同的比率步长
• 起升速度取决于负载和占空比为 6 mm/s 至 84 mm/s
• 标准行程长度为 100 至 800 mm
•可使用三相、直流或交流电机
• 油脂润滑型
• 自锁梯形螺钉
PFAFF-SILBERBLAU线性驱动器ELA系列
技术数据;
选择表 ELA 范围
三相电机表
选择表 |
梯形螺杆Tr |
滚珠丝杠库 |
||||||||
马达 |
三相 |
三相 |
||||||||
尺寸 | 10.1. | 20.1 | 30.1 | 40.1 | 10.1 | 20.1 | 30.1 | 40.1 | ||
最大限度。轴向力 | F [N] 统计。 | 2500 | 4500 | 8000 | 13000 | 2500 | 4500 | 8000 | 13000 | |
拧紧 | 12x3 | 16x4 | 22x5 | 22x5 | 12x5 | 16x5 | 20x5 | 25x6 | ||
重量约 | [公斤] | 6 | 10 | 15 | 20 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
比率H | 4:1 | 4:1 | 2,78:1 | 6,75:1 | 4:1 | 4:1 | 2,78:1 | 6,75:1 | ||
最大限度。拉伸/压缩 力量 | F [N] 动态。 | 550 | 1250 | 1500 | 5000 | 600 | 1350 | 3000 | 6550 | |
提升速度 | v [毫米/秒] | 35 | 46,6 | 84 | 34,5 | 59 | 58 | 84 | 42 | |
电机功率 | P [瓦特] | 90 | 120 | 250* | 550 | 90* | 120* | 250* | 550* | |
比率V | 6,5:1 | 6,5:1 | 5:1 | 10:1 | 6,5:1 | 6,5:1 | 5:1 | 10:1 | ||
最大限度。拉伸/压缩 力量 | F [N] 动态。 | 900 | 1650 | 3500 | 6500 | 950 | 2150 | 5800 | 8500 | |
提升速度 | v [毫米/秒] | 22 | 31 | 46,6 | 23,3 | 36 | 37 | 47 | 28 | |
电机功率 | P [瓦特] | 90 | 120 | 250 | 550 | 90* | 120* | 250* | 550* | |
比率N | 15:1 | 15:1 | 10:1 | 20:1 | 15:1 | 15:1 | 10:1 | 20:1 | ||
最大限度。拉伸/压缩 力量 | F [N] 动态。 | 1600 | 2750 | 6000 | 10000 | 1900 | 3500; | 6000 | 13000 | |
提升速度 | v [毫米/秒] | 9 | 13 | 23,3; | 11,5 | 16 | 15,6 | 23,3 | 14 | |
电机功率 | P [瓦特] | 90 | 120 | 250 | 550 | 90* | 120* | 250* | 550* | |
比值 | 25:1 | 25:1 | 20:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 20:1 | 25:1 | ||
最大限度。拉伸/压缩 力量 | F [N] 动态。 | 2000年 | 3500 | 6000 | 10000 | 2500 | 3500 | 6000 | 13000 | |
提升速度 | v [毫米/秒] | 5,5 | 7,5 | 11,7 | 9 | 9 | 9 | 11,7 | 11 | |
电机功率 | P [瓦特] | 90 | 120 | 250 | 550 | 90* | 120* | 250* | 550* |
PFAFF-SILBERBLAU线性驱动器ELA系列
申紫东 QQ:2850590588 手机:18519582190 电话:010-64714988-182 传真:010-84786709-667 邮件:sales61@handelsen.cn |