品牌Danisense | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-10-20 14:28 |
浏览次数3 |
丹麦Danisense传感器DM1200ID
丹麦Danisense传感器DM1200ID
丹麦Danisense传感器DM1200ID
祁佳强 QQ:2850590582 手机:17744536447 电话:010-64714988-216 传真:010-64714988-668 邮件:tk5@handelsen.cn |
产品 | 峰值和直流电流@23C | 韦克斯德(毫米) | D(毫米) | 率 | 输出/连接器 |
评论 |
3D 模型 |
DSUB 当前输出 | |||||||
1800A | 178,6x174x53 | 45 | 1/1500 | 德苏布 | 步 | ||
3000A | 239.8x230x82 | 68 | 1/1500 | 德苏布 | 步 | ||
校准缠绕 BNC | |||||||
3000A | 239.8x230x82 | 68 | 1/1500 | 德苏布/北卡罗来纳州 | 校准 100 转 | 步 | |
校准缠绕 DSUB | |||||||
1500A | 178,6x174x53 | 45 | 1/1500 | 德苏布 | 校准 3000 转 | 步 | |
3000A | 239.8x230x82 | 68 | 1/1500 | 德苏布 | 校准 100 转 | 步 | |
BNC电压输出 | |||||||
DS1000UB-10V | 1100A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 10/1000 V/A | 德苏布/北卡罗来纳州 | 步 | |
DM1200UB-1V | 1800A | 178,6x174x53 | 45 | 1/1200 V/A | 德苏布/北卡罗来纳州 | 步 | |
DM1200UB-10V | 1320A | 178,6x174x53 | 45 | 1/120 V/A | 德苏布/北卡罗来纳州 | 步 | |
3000A | 239.8x230x82 | 68 | 1/2000 V/A | 德苏布/北卡罗来纳州 | 步 | ||
2200A | 239.8x230x82 | 68 | 1/200 V/A | 德苏布/北卡罗来纳州 | 步 |
丹麦Danisense传感器DM1200ID