品牌Elbe | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-10-08 14:58 |
浏览次数521 |
Elbe万向联轴器 0.200系列 型号ELBE 0.204.100
贾丽娜 QQ: 2865543976 手机:18510241215 电话:010-64714988-174 传真:010-84786709-667 邮件:sales18@handelsen.cn |
万向联轴器 0.200系列 型号ELBE 0.204.100
Md Max:100至1.300 Nm
最大偏转角度可达45°
特点:
带长度补偿
没有键槽,
键槽两侧的长度可调整
滚针轴承
6. 万向轴联轴器 0.300系列 型号ELBE 0.313.115
最大Md:4.000至15.000 Nm
最大偏转角度可达42°
特点:
DIN,交叉互锁,SAE法兰,轮毂或 - 特殊连接
双/单接头,长度延长
双长度延长的关节
滚子轴承
7. 万向轴联轴器 0.400系列 型号ELBE 0.403.300
通用技术数据:
最大倾斜角度:高达55°
扭矩范围:高达6100 Nm
HUB连接
叉轴连接
8. 万向轴联轴器0.500系列 型号ELBE 0.509.021
通用技术数据:
最大倾斜角度:最大50°
扭矩范围:高达16900牛米
叉轴设计
9. ELBE 0.900 系列的制造过程及其所有优点与0.100系列的描述完全相同。
这种翼型的主要优点是由轴承座的钥匙和法兰的键槽所产生的正向连接。因此,与摩擦连接相比,扭矩传递更加明确
用于将万向节安装到万向节的四个螺钉可以快速装配和拆卸。
ELBE 0.900 系列: 型号ELBE 0.950.110、 0.980.130
Md Max:2.500至13.200 Nm
最大偏转角度可达30°
特点:
永式,更大的扩展
翼式,管式
翼型,短型
永式,联合
滚子轴承
德国elbe产品型号:
德国elbe 0.112.301 0.112.302 0.112.400
德国elbe 0.112.401 0.112.402 0.112.405
德国elbe 0.113.100 0.113.101 0.113.102
德国elbe 0.113.105 0.113.110 0.113.111
德国elbe 0.113.112 0.113.115 0.113.130
德国elbe 0.113.131 0.113.132 0.113.140
德国elbe 0.113.141 0.113.142 0.113.145
德国elbe
德国elbe 0.113.200 0.113.201 0.113.202
德国elbe 0.113.205 0.113.300 0.113.301
德国elbe 0.113.302 0.113.400 0.113.401
德国elbe 0.113.402 0.113.405 0.148.110
德国elbe 0.148.111 0.148.112 0.148.115
德国elbe 0.148.130 0.148.131 0.148.132
德国elbe 0.148.140 0.148.141 0.148.142
德国elbe 0.148.145 0.148.200 0.148.201
德国elbe 0.148.202 0.148.205 0.148.300
德国elbe 0.148.301 0.148.302 0.148.400
德国elbe 0.148.401 0.148.402 0.148.405
德国elbe 0.158.110 0.158.111 0.158.115
德国elbe 0.158.116 0.158.130 0.158.131
德国elbe 0.158.135 0.158.136 0.158.140
德国elbe 0.158.141 0.158.145 0.158.146
德国elbe 0.158.200 0.158.201 0.158.205
德国elbe 0.158.206 0.158.400 0.158.401
德国elbe 0.158.405 0.158.406 0.117.110
德国elbe 0.117.111 0.117.111 0.117.121
德国elbe 0.117.121 0.117.130 0.117.131
德国elbe 0.117.1310.117.140 0.117.141
德国elbe 0.117.200 0.117.201 0.117.201
德国elbe 0.117.300 0.117.301 0.117.301
德国elbe 0.117.400 0.117.401 0.117.401
德国elbe 0.120.110 0.120.111 0.120.120
德国elbe 0.120.130 0.120.131 0.120.140
德国elbe 0.120.141 0.120.200 0.120.201
德国elbe 0.120.400 0.120.401 0.122.111
德国elbe 0.122.110 0.122.111 0.122.111
德国elbe 0.122.121 0.117.141 0.122.131
德国elbe 0.122.130 0.122.131 0.122.131
德国elbe 0.122.140 0.122.141 0.122.141
德国elbe 0.122.200 0.122.201 0.122.201
德国elbe 0.122.400 0.122.401 0.122.401
德国elbe 0.109.250 0.122.141 0.122.201
德国elbe 0.110.250 0.122.401 0.112.250
德国elbe 0.113.250 0.148.250 0.158.250
德国elbe 0.117.251 0.120.250 0.122.250
德国elbe 0.122.251 0.109.260 0.110.260
德国elbe 0.112.260 0.113.260 0.148.260
德国elbe 0.158.260 0.117.261 0.120.260
德国elbe 0.107.138.001
德国elbe 0.107.138.002
德国elbe 0.107.148.001
德国elbe 0.107.148.002
德国elbe 0.107.108.001
德国elbe 0.107.118.001
德国elbe 0.109.138.201
德国elbe 0.109.138.202
德国elbe 0.109.148.201
德国elbe 0.109.148.202
德国elbe 0.109.108.201
德国elbe 0.109.118.201
德国elbe 0.110.138.001
德国elbe 0.110.138.002
德国elbe 0.110.148.001
德国elbe 0.110.148.002 0.110.108.001 0.110.118.001
德国elbe 0.112.138.201 0.112.138.202 0.112.148.201
德国elbe 0.112.148.202 0.112.108.201 0.112.118.201
德国elbe 0.148.138.001 0.148.138.002 0.148.148.001
德国elbe 0.148.118.001 0.120.138.001 0.120.138.002
德国elbe 0.120.148.001 0.120.118.001 0.122.138.001
德国elbe 0.122.148.001 0.122.118.001 0.105.010
德国elbe 0.105.011 0.105.012 0.106.010
德国elbe 0.105.050 0.105.051 0.105.052
德国elbe 0.105.060 0.105.061 0.105.062
德国elbe 0.105.070 0.105.071 0.105.072
德国elbe 0.106.050 0.106.051 0.106.052
德国elbe 0.106.060 0.106.061 0.106.062
德国elbe 0.106.070 0.106.071 0.106.072
德国elbe 0.107.010 0.106.012 0.107.012
德国elbe 0.107.050 0.107.051 0.107.052
德国elbe 0.107.060 0.107.061 0.107.062
德国elbe 0.107.070 0.107.071 0.107.072
德国elbe 0.109.010 0.109.011
德国elbe 0.109.050 0.109.051 0.109.052 0.109.055
德国elbe 0.109.060 0.109.061 0.109.062 0.109.065
德国elbe 0.109.070 0.109.071 0.109.072 0.109.075
德国elbe 0.110.015 0.110.017 0.110.016
德国elbe 0.110.050 0.110.051 0.110.052 0.110.055
德国elbe 0.110.060 0.110.061 0.110.062 0.110.065
德国elbe 0.110.070 0.110.071 0.110.072 0.110.075
德国elbe 0.112.010 0.112.011
德国elbe 0.112.0120.112.015
德国elbe 0.112.017 0.112.016
德国elbe 0.112.050 0.112.051 0.112.052 0.112.055
德国elbe 0.112.060 0.112.061 0.112.062 0.112.065
德国elbe 0.112.070 0.112.071 0.112.072 0.112.075
德国elbe 0.113.010
Elbe万向联轴器 0.200系列 型号ELBE 0.204.100