品牌Amprobe | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-11-03 11:35 |
浏览次数0 |
Amprobe热像仪IRC-110
Amprobe热像仪IRC-110
红外热图图像混合在 0%、25%、50%、75% 和 100%
祁佳强 QQ:2850590582 手机:17744536447 电话:010-64714988-216 传真:010-64714988-668 邮件:tk5@handelsen.cn |
三个可选的调色板:灰色刻度、热铁和彩虹
中心点温度测量
无焦点镜头
20:1 距离与现货比率
可调发射率从 0.10 到 1.00
自动关闭功能以节省电池寿命
可选的 °F 和 °C 温度单位
操纵杆导航
冷热标记
描述Amprobe IRC-110 热像仪专为专业人士设计,具有点对点功能,可为您提供视觉热图图像,以便快速准确地识别温度相关问题。排除电气连接、电机、HVAC 和电气以及建筑物周围的绝缘泄漏,以确定潜在的节能效果。
包含的内容IRC-110
电池
腕带
规格
特征 | IRC-110 | IRC-120 |
内置数码相机 | 是的 | 是的 |
红外热图覆盖 | 五种混合模式:0、25、50、75%、100% | 五种混合模式:0、25、50、75%、100% |
数据存储 | – | 是的 |
激光目击 | – | 是的 |
手电筒 | – | 是的 |
紫外线 | – | 是的 |
调色板 | 灰色尺度,热铁,彩虹 | 灰色尺度,热铁,彩虹 |
视野 | 33 ° x 33 ° | 33 ° x 33 ° |
焦点系统 | 无焦点 | 无焦点 |
红外温度范围 | 14 °F 至 932 °F (-10 °C 至 500 °C) | 14 °F 至 932 °F (-10 °C 至 500 °C) |
距离与现货比率 (D:S) | 20:1 | 20:1 |
发射 | 0.10 至 1.00 | 0.10 至 1.00 |
显示分辨率 | 0.2 °F/0.1 °C | 0.2 °F/0.1 °C |
冷热标记 | 是的 | 是的 |
中心点标记 | 是的 | 是的 |
温度单位 | 可选 ±F/°C | 可选 ±F/°C |
自动断电 | 是的 | 是的 |
一般规格 | |
测温 | 是的, 中心点 |
温度范围 | 14 °F 至 932 °F (-10 °C 至 500 °C) |
红外精度(环境温度 23°C ± 2°C 的校准几何形状) | ≥ 32 °F (≥ 0 °C): ± 4 °F (± 2 °C) 或± 2% 的读数,以大于 < 32 °F (< 0 °C 为准):± 6 °F (± 3 °C) |
显示分辨率 | 0.2 °F / 0.1 °C |
IR 可重复性 | ±读数的 0.8% 或± 2 °F (± 1 °C),以较大者为准 |
温度系数 | 0.1 °C/°C 或±读数的 0.1 %/°C,以较大者为准 |
距离 到 点 | 20:1 |
最小点大小 | 0.31 英寸 (8 毫米) |
响应时间 (95%) | < 125ms |
光谱响应 | 8 μm 至 14 μm |
发射 | 数字可调从 0.10 到 1.00 由 0.01 |
带红外热图覆盖的视觉图像 | 五种混合模式(0、25、50%、75% 和 100%) |
视觉到红外有效图像对齐 | ≥ 10 英寸 |
视觉图像分辨率 | 16,384 像素 (128 x 128 像素) |
屏幕分辨率 | 20,480 像素 (128 x 160 像素) |
视野 | 33 ° x 33 ° |
热灵敏度 | 150 mK |
焦点系统 | 无焦点 |
图像调色板 | 灰色尺度(白色热),热铁和彩虹 |
冷热标记 | 是的 |
显示 | 1.77 彩色 TFT,128 x 160 像素 |
工作温度和湿度 | 32 °F 至 122 °F (0 °C 至 50 °C) 10% 至 90% RH 不冷凝在 86 °F (30 °C) |
存储温度 | -4 °F 至 140 °F (-20 °C 至 60 °C) 无电池 |
操作和存储高度 | < 6561 英尺(< 2000 米) |
掉落证明 | 4 英尺(1.2 米) |
振动和冲击 | IEC 60068-2-6, 2.5g, 10 至 200 Hz, IEC 60068-2-27, 50g 11ms |
电源 | 三个 (3) 1.5 v AA IEC LR6 碱性电池 |
电池续航时间 | 16 小时显示打开(典型) |
自动断电 | 可选模式:关闭,1 分钟、2 分钟、5 分钟和 10 分钟 |
认证 | |
电磁兼容性 | EN 61326-1, EN 61326-2 韩国 (KCC): A 类设备 (工业广播通信设备) [1] [1] 本产品符合工业(A 类)电磁波设备的要求,销售商或用户应注意它。此设备用于商业环境,不用于家庭。 |
尺寸 (H x W x L) | 约 7.3 x 2.1 x 4.1 英寸 (185 x 54 x 104 毫米) |
重量 | 约 0.66 磅(0.3 千克) |