品牌Wilspec | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-01 16:20 |
浏览次数0 |
Wilspec黄铜阀门Shift系列
Wilspec黄铜阀门Shift系列
Shift 系列阀门由黄铜锻造而成,并进行精密加工,以保证最佳制冷剂流量,具有关闭扭矩和最小的压力下降。专有的双流设计利用球体中的内部均等系统,允许用户在不考虑流量方向的情况下在应用程序中安装阀门。每个阀门都采用喇叭铜管,可有效地将阀门焊入制冷剂系统。可选访问端口有或没有集成的施拉德阀门。
祁佳强 QQ:2850590582 手机:17744536447 电话:010-64714988-216 传真:010-64714988-668 邮件:tk5@handelsen.cn |
汉达森 祁佳强 手机/微信177*4453*6447
这些可靠的球阀在 ISO 9001 认证设施中以最高质量标准制造,可在各种连接中使用。
特征:
全端口设计,实现最大性能和最小
压力下降 精密机械锻造黄铜结构可保证最佳制冷剂流量,并配有封闭式
扭矩火焰铜管,可在不
考虑流量方向的情况下
安装高效焊接可选通道阀选项:
铜连接大小从 3/8" 到
5" 有
或没有茎盖灵活安装配置技术规范:
运行压力: 0 至 700 psig/ 48 酒吧/
4.8 MPA 温度范围:
-40 C 至 70C 流体: R22, R134A, R404A, R407C, R410A
毫米[在] | 充电端口 | 无端口 | 连接 大小 "A" +0.2/-0 [.008/-0] 毫米 [in] |
火焰深度 "B" 毫米[in] |
端口 大小 "C" 毫米 [in] |
"D"毫米[在] | "E"毫米[在] | "H"毫米[在] | "K"毫米[在] | "M"毫米[在] | "P"毫米[在] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.35 | 6.35[1/4"] | RBV0202A | RBV0202Z | 6.5[0.26] | 9.8[0.35] | 12.7[1/2"] | 139[5.47] | 22[0.87] | M4 x 0.7 毫米 | 4.1[0.16] | 55[2.17] | 29.5[1.16] |
9.53 | 9.53[3/8"] | RBV0303A | RBV0303Z | 10.1[0.40] | 10.1[0.40] | 12.7[1/2"] | 139[5.47] | 22[0.87] | M4 x 0.7 毫米 | 4.1[0.16] | 55[2.17] | 29.5[1.16] |
12.7 | 12.7[1/2"] | RBV0404A | RBV0404Z | 12.8[0.50] | 12[0.47] | 12.7[1/2"] | 159[6.26] | 22[0.87] | M4 x 0.7 毫米 | 4.1[0.16] | 55[2.17] | 29.5[1.16] |
15.88 | 15.88[5/8"] | RBV0505A | RBV0505Z | 16.1[0.63] | 12[0.47] | 12.7[1/2"] | 159[6.26] | 22[0.87] | M4 x 0.7 毫米 | 4.1[0.16] | 55[2.17] | 29.5[1.16] |
19.05 | 19.05[3/4"] | RBV0606A | RBV0606Z | 19.1[0.75] | 14[0.55] | 19[3/4"] | 190 [7.48] | 30 [1.18] | M4 x 0.7 毫米 | 4.1[0.16] | 67[2.64] | 38.5[1.52] |
22.23 | 22.23[7/8”] | RBV0707A | RBV0707Z | 22.3[0.88] | 17[0.67] | 19[3/4"] | 184 [7.2] | 30[1.18] | M4 x 0.7 毫米 | 4.1[0.16] | 62.5[2.46] | 38.5[1.52] |
28.58 | 28.58[1 1/8"] | RBV0909A | RBV0909Z | 28.7[1.13] | 20[0.79] | 25[1"] | 215 [8.5] | 38[1.50] | M4 x 0.7 毫米 | 6.1[0.24] | 77[3.03] | 47.5[1.87] |
34.93 | 34.93[1 3/8”] | RBV1111A | RBV1111Z | 35.2[1.39] | 25[0.98] | 32[1 1/4"] | 252[9.92] | 48[1.89] | M6 x 1.0mm | 6.1[0.24] | 94[3.70] | 62[2.44] |
41.28 | 41.28[1 5/8”] | RBV1313A | RBV1313Z | 41.5[1.63] | 29[1.14] | 38[1 1/2”] | 279[11.0] | 55[2.17] | M6 x 1.0mm | 7.9[0.31] | 109[4.29] | 71[2.80] |
53.98 | 53.98[2 1/8”] | RBV1717A | RBV1717Z | 54.2[2.13] | 34[1.34] | 50.8[2"] | 305[12.0] | 74[2.91] | M6 | 7.9[0.31] | 140.5[5.53] | 91[3.58] |
Wilspec黄铜阀门Shift系列